

| adres | Wrocław, Augustowska 66 |
| inwestor | DEVELIA S.A. |
| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | pokoi | cena | |
![]() | A/A/14 | 53.9 m2 | 2 | 3 | - | |
![]() | A/A/17 | 44.87 m2 | 3 | 2 | - | |
![]() | A/A/9 | 53.9 m2 | 1 | 3 | - | |
![]() | A/B/11/B | 49.9 m2 | 3 | 3 | - | |
![]() | A/B/5 | 53.9 m2 | 1 | 3 | - | |
![]() | A/B/8 | 53.9 m2 | 2 | 3 | - | |
![]() | A/C/12 | 54.44 m2 | 3 | 3 | - | |
| A/C/3 | 59.02 m2 | parter | 3 | - | ||
![]() | A/C/5 | 50.69 m2 | 1 | 3 | - | |
![]() | A/C/9 | 59.02 m2 | 2 | 3 | - | |
![]() | B/A/4 | 57.64 m2 | 1 | 3 | - | |
![]() | B/A/7 | 57.64 m2 | 2 | 3 | - | |
![]() | B/B/1 | 57.29 m2 | parter | 3 | - | |
![]() | B/B/10 | 57.29 m2 | 3 | 3 | - | |
![]() | B/B/3 | 69.55 m2 | parter | 3 | - | |
![]() | B/B/4 | 57.29 m2 | 1 | 3 | - | |
![]() | B/B/6 | 69.55 m2 | 1 | 3 | - | |
![]() | B/B/7 | 57.29 m2 | 2 | 3 | - | |
![]() | B/C/13 | 57.29 m2 | 3 | 3 | - | |
![]() | B/C/16 | 57.26 m2 | 3 | 3 | - |
![W Warszawie powstaje pierwsza podziemna trasa tramwajowa [FILM]](https://investmap.pl/_i/gallery/47/47/621871_100x70.png)


![Warszawa z coraz mniejszą ofertą nowych biur [RAPORT]](https://investmap.pl/_i/image/109/109/77421_100x70.jpg)


![NICKEL Resort & Wellnest Grzybowo z pozwoleniem na użytkowanie [ZDJĘCIA]](https://investmap.pl/_i/gallery/230/102/686054_100x70.jpg)






![[Wrocław] Oto wizualizacje budynku, który stanie w miejscu Kwadratu na Legnickiej](https://investmap.pl/_i/image/128/0/1920_100x70.jpg)

![[Lublin] EKBUD buduje nowe osiedla w Lublinie](https://investmap.pl/_i/image/223/95/5087_100x70.jpg)
![[Wrocław] Zemska staje się drogą główną. Uwaga na skrzyżowaniach](https://investmap.pl/_i/image/115/115/5235_100x70.jpg)
![Wrocław: Na Gądowie Małym doczekają się odnowy terenu rekreacyjnego dzięki WBO [WIZUALIZACJE]](https://investmap.pl/_i/image/108/108/45932_100x70.jpg)
![[Wrocław] Bloki na Popowicach będą kolorowe [WIZUALIZACJE]](https://investmap.pl/_i/image/57/57/3641_100x70.jpg)