

| adres | Wrocław, Orawska 73 |
| inwestor | DEVELIA S.A. |
| projektant | Pracownia Projektowa Dziewoński Łukaszewicz Architekci S.C. |
| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | pokoi | cena | |
![]() | C2/F/01 | 68.17 m2 | parter | 4 | 756 629,74 zł 11 099,16 zł/m2 | |
![]() | D2/E/02 | 68.48 m2 | parter | 4 | 760 070,48 zł 11 099,16 zł/m2 | |
![]() | D2/E/08 | 68.18 m2 | 2 | 4 | 763 588,73 zł 11 199,60 zł/m2 | |
![]() | D2/F/01 | 67.86 m2 | parter | 4 | 753 189,00 zł 11 099,16 zł/m2 | |
![]() | D2/F/07 | 68.31 m2 | 1 | 4 | 751 396,34 zł 10 999,80 zł/m2 | |
![]() | D2/F/14 | 68.48 m2 | 2 | 4 | 766 948,61 zł 11 199,60 zł/m2 | |
![]() | E1/A/09 | 61.76 m2 | 2 | 3 | 765 791,88 zł 12 399,48 zł/m2 | |
![]() | E1/B/01 | 54.49 m2 | parter | 3 | 648 400,49 zł 11 899,44 zł/m2 | |
![]() | E1/B/10 | 37.41 m2 | 2 | 2 | 510 610,59 zł 13 649,04 zł/m2 | |
![]() | E1/B/12 | 35.7 m2 | 2 | 2 | 494 442,14 zł 13 849,92 zł/m2 | |
![]() | E1/C/03 | 38.45 m2 | parter | 2 | 507 530,77 zł 13 199,76 zł/m2 | |
![]() | E1/C/04 | 38.46 m2 | parter | 2 | 507 662,77 zł 13 199,76 zł/m2 | |
![]() | E1/C/06 | 68.07 m2 | parter | 4 | 762 356,77 zł 11 199,60 zł/m2 | |
![]() | E1/C/08 | 60.58 m2 | 1 | 3 | 672 387,11 zł 11 099,16 zł/m2 | |
![]() | E1/C/13 | 68.34 m2 | 1 | 4 | 779 035,00 zł 11 399,40 zł/m2 | |
![]() | E1/C/20 | 68.33 m2 | 2 | 4 | 799 436,40 zł 11 699,64 zł/m2 | |
![]() | E1/D/01 | 68.09 m2 | parter | 4 | 762 580,76 zł 11 199,60 zł/m2 | |
![]() | E1/D/02 | 73.08 m2 | parter | 4 | 789 264,00 zł 10 800,00 zł/m2 | |
![]() | E1/D/03 | 68.35 m2 | 1 | 4 | 779 148,99 zł 11 399,40 zł/m2 | |
![]() | E1/D/07 | 37.26 m2 | 2 | 2 | 508 563,23 zł 13 649,04 zł/m2 | |
![]() | E2/E/02 | 68.09 m2 | parter | 4 | 762 580,76 zł 11 199,60 zł/m2 | |
![]() | E2/E/04 | 40.85 m2 | 1 | 2 | 545 342,60 zł 13 349,88 zł/m2 | |
![]() | E2/E/05 | 68.35 m2 | 1 | 4 | 779 148,99 zł 11 399,40 zł/m2 | |
![]() | E2/E/06 | 48.47 m2 | 2 | 2 | 639 792,37 zł 13 199,76 zł/m2 | |
![]() | E2/E/07 | 40.85 m2 | 2 | 2 | 557 563,28 zł 13 649,04 zł/m2 | |
![]() | E2/F/03 | 38.45 m2 | parter | 2 | 507 530,77 zł 13 199,76 zł/m2 | |
![]() | E2/F/04 | 38.45 m2 | parter | 2 | 507 530,77 zł 13 199,76 zł/m2 | |
![]() | E2/F/06 | 38.24 m2 | parter | 2 | 520 039,53 zł 13 599,36 zł/m2 | |
![]() | E2/F/07 | 68.33 m2 | 1 | 4 | 778 921,00 zł 11 399,40 zł/m2 | |
![]() | E2/F/13 | 58.47 m2 | 1 | 3 | 707 442,56 zł 12 099,24 zł/m2 | |
![]() | E2/F/19 | 60.5 m2 | 2 | 3 | 689 663,70 zł 11 399,40 zł/m2 | |
![]() | E2/G/02 | 37.92 m2 | parter | 2 | 513 803,87 zł 13 549,68 zł/m2 | |
![]() | E2/G/06 | 77.25 m2 | 1 | 4 | 818 782,02 zł 10 599,12 zł/m2 | |
![]() | E2/H/04 | 61.76 m2 | 1 | 3 | 768 860,12 zł 12 449,16 zł/m2 | |
![]() | E2/H/05 | 40.86 m2 | 1 | 2 | 545 476,10 zł 13 349,88 zł/m2 | |
![]() | E2/H/06 | 48.34 m2 | 1 | 2 | 623 562,80 zł 12 899,52 zł/m2 | |
![]() | E2/H/07 | 61.76 m2 | 2 | 3 | 787 402,94 zł 12 749,40 zł/m2 | |
| E2/H/08 | 40.86 m2 | 2 | 2 | 557 699,77 zł 13 649,04 zł/m2 | ||
| E2/H/09 | 48.34 m2 | 2 | 2 | 638 076,40 zł 13 199,76 zł/m2 | ||
![]() | F1/B/02 | 37.32 m2 | parter | 2 | 509 382,17 zł 13 649,04 zł/m2 | |
![]() | F1/C/01 | 38.24 m2 | parter | 2 | 520 039,53 zł 13 599,36 zł/m2 | |
![]() | F1/C/02 | 33.65 m2 | parter | 2 | 477 824,62 zł 14 199,84 zł/m2 | |
![]() | F1/C/03 | 38.27 m2 | parter | 2 | 505 154,82 zł 13 199,76 zł/m2 | |
![]() | F1/C/04 | 38.47 m2 | parter | 2 | 507 794,77 zł 13 199,76 zł/m2 | |
![]() | F1/C/05 | 28.39 m2 | parter | 1 | 405 954,29 zł 14 299,20 zł/m2 | |
![]() | F1/C/19 | 75.63 m2 | 2 | 4 | 824 318,60 zł 10 899,36 zł/m2 | |
![]() | F1/D/01 | 61.35 m2 | parter | 3 | 751 498,24 zł 12 249,36 zł/m2 | |
![]() | F1/D/02 | 73.09 m2 | parter | 4 | 789 372,00 zł 10 800,00 zł/m2 | |
![]() | F1/D/03 | 61.76 m2 | 1 | 3 | 768 860,12 zł 12 449,16 zł/m2 | |
![]() | F1/D/05 | 54.31 m2 | 1 | 3 | 676 113,88 zł 12 449,16 zł/m2 | |
![]() | F1/D/06 | 61.76 m2 | 2 | 3 | 787 402,94 zł 12 749,40 zł/m2 | |
![]() | F1/D/08 | 54.31 m2 | 2 | 3 | 665 262,74 zł 12 249,36 zł/m2 | |
![]() | F2/E/01 | 71.34 m2 | parter | 4 | 770 472,00 zł 10 800,00 zł/m2 | |
![]() | F2/E/02 | 68.09 m2 | parter | 4 | 762 580,76 zł 11 199,60 zł/m2 | |
![]() | F2/E/04 | 40.87 m2 | 1 | 2 | 545 609,60 zł 13 349,88 zł/m2 | |
![]() | F2/E/05 | 68.35 m2 | 1 | 4 | 779 148,99 zł 11 399,40 zł/m2 | |
![]() | F2/E/06 | 48.34 m2 | 2 | 2 | 638 076,40 zł 13 199,76 zł/m2 | |
![]() | F2/E/07 | 40.87 m2 | 2 | 2 | 557 836,26 zł 13 649,04 zł/m2 | |
![]() | F2/E/08 | 68.35 m2 | 2 | 4 | 799 670,39 zł 11 699,64 zł/m2 | |
![]() | F2/F/01 | 68.07 m2 | parter | 4 | 762 356,77 zł 11 199,60 zł/m2 | |
![]() | F2/F/03 | 38.46 m2 | parter | 2 | 507 662,77 zł 13 199,76 zł/m2 | |
![]() | F2/F/04 | 38.43 m2 | parter | 2 | 507 266,78 zł 13 199,76 zł/m2 | |
![]() | F2/F/05 | 33.65 m2 | parter | 2 | 477 824,62 zł 14 199,84 zł/m2 | |
![]() | F2/F/07 | 68.33 m2 | 1 | 4 | 778 921,00 zł 11 399,40 zł/m2 | |
![]() | F2/F/13 | 58.47 m2 | 1 | 3 | 707 442,56 zł 12 099,24 zł/m2 | |
![]() | F2/F/14 | 68.33 m2 | 2 | 4 | 799 436,40 zł 11 699,64 zł/m2 | |
![]() | F2/F/19 | 60.5 m2 | 2 | 3 | 689 663,70 zł 11 399,40 zł/m2 | |
![]() | F2/G/02 | 37.92 m2 | parter | 2 | 513 803,87 zł 13 549,68 zł/m2 | |
![]() | F2/G/12 | 37.79 m2 | 2 | 2 | 530 938,92 zł 14 049,72 zł/m2 |
![Co słychać na budowie projektu wielofunkcyjnego SKYCITY Gdynia ze 120-metrowym wieżowcem? [FILMY+WIZUALIZACJE]](https://investmap.pl/_i/gallery/91/91/684123_100x70.jpg)
![Najdłuższy odcinek drogi ekspresowej S6 Trasy Kaszubskiej na Pomorzu otwarty na majówkę [FILM]](https://investmap.pl/_i/image/41/41/81705_100x70.jpg)


![W centrum Poznania ruszyła budowa 5‑kondygnacyjnego budynku tuż przy Warcie i Starym Rynku [WIZUALIZACJE]](https://investmap.pl/_i/image/47/47/81711_100x70.jpg)

![Atrakcyjniejsza kolej w Beskidy coraz bliżej – postępuje modernizacja linii kolejowej nr 97 Sucha Beskidzka – Żywiec [ZDJĘCIA]](https://investmap.pl/_i/image/40/40/81704_100x70.jpg)

![Powstanie kolejny odcinek drogi ekspresowej S11 w Wielkopolsce [FILM]](https://investmap.pl/_i/image/35/35/81699_100x70.jpg)



![[Wrocław] Ponad 400 mieszkań przy Kamiennej. Znamy szczegóły inwestycji LC Corp](https://investmap.pl/_i/image/187/59/31419_100x70.jpg)
![Kamienna 145. Tak będzie wyglądać osiedle LC Corp na ponad 400 mieszkań [WIZUALIZACJE]](https://investmap.pl/_i/image/73/73/37705_100x70.jpg)
![[Wrocław] LC Corp szykuje się do inwestycji przy Kamiennej. Powstanie tam ponad 400 mieszkań](https://investmap.pl/_i/image/37/37/33061_100x70.jpg)
![[Wrocław] Nowe osiedle stanie na styku Gaju i Tarnogaju. Jest wniosek o budowę](https://investmap.pl/_i/image/153/25/31641_100x70.jpg)

![[Wrocław] LC Corp wchodzi na Wojszyce](https://investmap.pl/_i/image/39/39/40231_100x70.png)
