

| adres | Wrocław, Kawalerzystów |
| inwestor | Rafin Developer Sp. z o.o. Sp. k. |
| projektant | ASW Studio Projektowe Maciej Hawrylak |
| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | pokoi | cena | |
![]() | O.1.0.06 | 87.46 m2 | parter | 3 | 1 119 610,00 zł 12 801,39 zł/m2 | |
![]() | O.2.3.08 | 98.37 m2 | 3 | 4 | 1 242 317,00 zł 12 629,02 zł/m2 | |
![]() | O.4.2.13 | 100.65 m2 | 2 | 4 | 1 287 291,00 zł 12 789,78 zł/m2 | |
![]() | P.1.0.03 | 33.43 m2 | parter | 1 | 535 060,00 zł 16 005,38 zł/m2 | |
![]() | P.1.0.05 | 50.78 m2 | parter | 2 | - | |
![]() | P.1.0.06 | 40.79 m2 | parter | 2 | - | |
![]() | P.1.0.07 | 44 m2 | parter | 3 | - | |
![]() | P.1.1.08 | 32.9 m2 | 1 | 1 | - | |
![]() | P.1.1.09 | 44.03 m2 | 1 | 2 | - | |
![]() | P.1.1.10 | 42.87 m2 | 1 | 2 | - | |
![]() | P.1.1.12 | 41.74 m2 | 1 | 2 | - | |
![]() | P.1.1.13 | 50.78 m2 | 1 | 2 | 720 720,00 zł 14 192,99 zł/m2 | |
![]() | P.1.1.15 | 62.14 m2 | 1 | 3 | - | |
![]() | P.1.2.16 | 32.9 m2 | 2 | 1 | - | |
![]() | P.1.2.21 | 50.78 m2 | 2 | 2 | - | |
![]() | P.1.2.22 | 40.67 m2 | 2 | 2 | - | |
![]() | P.1.2.23 | 62.14 m2 | 2 | 3 | - | |
![]() | P.1.3.26 | 39.23 m2 | 3 | 2 | - | |
![]() | P.1.3.27 | 40.06 m2 | 3 | 2 | - | |
![]() | P.2.0.01 | 82.76 m2 | parter | 3 | - | |
![]() | P.2.0.02 | 43.01 m2 | parter | 2 | - | |
![]() | P.2.1.04 | 47.56 m2 | 1 | 2 | - | |
![]() | P.2.1.05 | 47.31 m2 | 1 | 2 | - | |
![]() | P.2.1.06 | 42.9 m2 | 1 | 2 | - | |
![]() | P.2.2.08 | 47.56 m2 | 2 | 2 | - | |
![]() | P.2.2.09 | 47.31 m2 | 2 | 2 | - | |
![]() | P.2.2.10 | 42.9 m2 | 2 | 2 | - | |
![]() | R.1.0.01 | 33.29 m2 | parter | 1 | - | |
![]() | R.1.0.02 | 41.88 m2 | parter | 2 | - | |
![]() | R.1.0.03 | 49.79 m2 | parter | 2 | - | |
![]() | R.1.0.04 | 40.78 m2 | parter | 2 | - | |
![]() | R.1.0.05 | 43.85 m2 | parter | 2 | - | |
![]() | R.1.0.06 | 44.1 m2 | parter | 2 | - | |
![]() | R.1.0.07 | 48.13 m2 | parter | 2 | - | |
![]() | R.1.0.08 | 48.12 m2 | parter | 2 | - | |
![]() | R.1.1.09 | 43.48 m2 | 1 | 2 | - | |
![]() | R.1.1.10 | 41.75 m2 | 1 | 2 | - | |
![]() | R.1.1.12 | 40.67 m2 | 1 | 2 | - | |
![]() | R.1.1.13 | 43.49 m2 | 1 | 2 | - | |
![]() | R.1.1.14 | 43.98 m2 | 1 | 2 | - | |
![]() | R.1.1.16 | 65.69 m2 | 1 | 3 | - | |
![]() | R.1.2.17 | 43.48 m2 | 2 | 2 | - | |
![]() | R.1.2.18 | 41.75 m2 | 2 | 2 | - | |
![]() | R.1.2.19 | 49.79 m2 | 2 | 2 | - | |
![]() | R.1.2.20 | 40.67 m2 | 2 | 2 | - | |
![]() | R.1.2.21 | 43.49 m2 | 2 | 2 | - | |
![]() | R.1.2.22 | 43.98 m2 | 2 | 2 | - | |
![]() | R.1.2.23 | 48 m2 | 2 | 2 | - | |
![]() | R.1.2.24 | 65.69 m2 | 2 | 3 | - |
![Powstaje S7 Wschodnia Obwodnica Krakowa, na odcinku Mistrzejowice - Nowa Huta [FILMY]](https://investmap.pl/_i/image/44/44/77356_100x70.jpg)


![Aquanet sprzedaje zabytkowy budynek w centrum Poznania [ZDJĘCIA]](https://investmap.pl/_i/image/42/42/77354_100x70.jpg)






![[Wrocław] Archicom szykuje się do budowy biurowca w centrum miasta](https://investmap.pl/_i/image/12/12/28428_100x70.jpg)
![[Wrocław] Dwa nowe budynki powstają na osiedlu przy Nyskiej [WIZUALIZACJE]](https://investmap.pl/_i/image/94/94/1118_100x70.jpg)
![[Wrocław] Na Wojszycach powstaje osiedle jednorodzinne](https://investmap.pl/_i/image/129/1/35201_100x70.jpg)
![Wrocław: Euro Dom buduje Wille Miejskie Krzycka 73-75 [WIZUALIZACJE]](https://investmap.pl/_i/image/20/20/49428_100x70.jpeg)
![[Wrocław] I2 Development wybuduje kolejne mieszkania na Krzykach?](https://investmap.pl/_i/image/228/100/35556_100x70.jpg)
![[Wrocław] Fadesa Polnord Polska rozpoczyna nową inwestycję we Wrocławiu](https://investmap.pl/_i/image/76/76/2892_100x70.jpg)
![[Wrocław] Tuż przy Parku Wschodnim powstaje nowe osiedle [WIZUALIZACJE]](https://investmap.pl/_i/image/95/95/37983_100x70.jpg)

![[Wrocław] Na Gądowie powstaje osiedle inspirowane Leonardem da Vinci](https://investmap.pl/_i/image/110/110/4718_100x70.jpg)