

| adres | Warszawa, Mariana Hemara 7 |
| inwestor | PROFIT Development |
| projektant | Pracownia Architektury i Urbanistyki FBT Sp. z o.o. |
| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | pokoi | cena | |
![]() | OH3-2_F_2_143 | 44.72 m2 | 1 | 2 | 621 608,00 zł 13 900,00 zł/m2 | |
![]() | OH3-2_F_2_147 | 48.3 m2 | 1 | 2 | 642 390,00 zł 13 300,00 zł/m2 | |
![]() | OH3-2_F_2_148 | 41.85 m2 | 1 | 2 | 594 270,00 zł 14 200,00 zł/m2 | |
![]() | OH3-2_F_2_149 | 41.43 m2 | 1 | 2 | 588 306,00 zł 14 200,00 zł/m2 | |
![]() | OH3-2_F_3_152 | 44.76 m2 | 2 | 2 | 626 640,00 zł 14 000,00 zł/m2 | |
![]() | OH3-2_F_3_156 | 48.27 m2 | 2 | 2 | 646 818,00 zł 13 400,00 zł/m2 | |
![]() | OH3-2_F_3_157 | 41.89 m2 | 2 | 2 | 599 027,00 zł 14 300,00 zł/m2 | |
![]() | OH3-2_F_3_158 | 41.32 m2 | 2 | 2 | 590 876,00 zł 14 300,00 zł/m2 | |
![]() | OH3-2_F_4_161 | 44.73 m2 | 3 | 2 | 630 693,00 zł 14 100,00 zł/m2 | |
![]() | OH3-2_F_4_165 | 48.39 m2 | 3 | 2 | 653 265,00 zł 13 500,00 zł/m2 | |
![]() | OH3-2_F_4_166 | 41.89 m2 | 3 | 2 | 603 216,00 zł 14 400,00 zł/m2 | |
![]() | OH3-2_F_4_167 | 41.44 m2 | 3 | 2 | 596 736,00 zł 14 400,00 zł/m2 | |
![]() | OH3-2_G_1_172 | 79.53 m2 | parter | 4 | 890 736,02 zł 11 200,00 zł/m2 | |
![]() | OH3-2_H_2_196 | 61.28 m2 | 1 | 3 | 759 871,99 zł 12 400,00 zł/m2 | |
![]() | OH3-2_H_3_205 | 61.31 m2 | 2 | 3 | 766 375,00 zł 12 500,00 zł/m2 | |
![]() | OH3-2_H_3_206 | 54.68 m2 | 2 | 3 | 686 234,00 zł 12 550,00 zł/m2 | |
![]() | OH3-2_H_3_207 | 43.7 m2 | 2 | 2 | 616 170,00 zł 14 100,00 zł/m2 | |
![]() | OH3-2_H_4_214 | 61.38 m2 | 3 | 3 | 773 388,00 zł 12 600,00 zł/m2 | |
![]() | OH3-2_H_4_216 | 43.78 m2 | 3 | 2 | 621 676,00 zł 14 200,00 zł/m2 | |
![]() | OH3-2_I_2_228 | 57.99 m2 | 1 | 3 | 724 875,00 zł 12 500,00 zł/m2 | |
![]() | OH3-2_I_2_231 | 40.4 m2 | 1 | 2 | 577 720,00 zł 14 300,00 zł/m2 | |
![]() | OH3-2_I_3_237 | 58.02 m2 | 2 | 3 | 731 052,00 zł 12 600,00 zł/m2 | |
![]() | OH3-2_I_3_239 | 56.42 m2 | 2 | 3 | 699 608,01 zł 12 400,00 zł/m2 | |
![]() | OH3-2_I_3_242 | 57.02 m2 | 2 | 3 | 718 452,00 zł 12 600,00 zł/m2 | |
![]() | OH3-2_I_4_246 | 58.1 m2 | 3 | 3 | 737 870,00 zł 12 700,00 zł/m2 | |
![]() | OH3-2_I_4_249 | 40.39 m2 | 3 | 2 | 585 655,00 zł 14 500,00 zł/m2 | |
![]() | OH3-2_I_4_251 | 56.99 m2 | 3 | 3 | 723 772,99 zł 12 700,00 zł/m2 | |
![]() | OH3-2_I_4_252 | 54.26 m2 | 3 | 3 | 689 101,99 zł 12 700,00 zł/m2 | |
![]() | OH3-2_J_1_253 | 36.92 m2 | parter | 1 | 539 032,00 zł 14 600,00 zł/m2 | |
![]() | OH3-2_J_1_255 | 37.18 m2 | parter | 1 | 527 956,00 zł 14 200,00 zł/m2 | |
![]() | OH3-2_J_3_265 | 41.22 m2 | 2 | 2 | 587 385,00 zł 14 250,00 zł/m2 | |
![]() | OH3-2_J_4_267 | 55.78 m2 | 3 | 3 | 702 827,99 zł 12 600,00 zł/m2 | |
![]() | OH3-2_K_1_274 | 41.9 m2 | parter | 2 | 603 359,99 zł 14 400,00 zł/m2 | |
![]() | OH3-2_K_2_282 | 44.18 m2 | 1 | 2 | 614 102,00 zł 13 900,00 zł/m2 | |
![]() | OH3-2_K_3_292 | 44.18 m2 | 2 | 2 | 618 520,00 zł 14 000,00 zł/m2 | |
![]() | OH3-2_K_4_302 | 44.23 m2 | 3 | 2 | 623 643,00 zł 14 100,00 zł/m2 | |
![]() | OH3-2_K_4_306 | 39.67 m2 | 3 | 2 | 575 215,00 zł 14 500,00 zł/m2 | |
![]() | OH3-2_L_4_321 | 46.82 m2 | 3 | 2 | 632 070,00 zł 13 500,00 zł/m2 | |
![]() | OH3-2_M_2_337 | 39.37 m2 | 1 | 2 | 562 991,00 zł 14 300,00 zł/m2 | |
![]() | OH3-2_M_2_342 | 43.93 m2 | 1 | 2 | 615 020,00 zł 14 000,00 zł/m2 | |
![]() | OH3-2_M_3_352 | 44 m2 | 2 | 2 | 616 000,00 zł 14 000,00 zł/m2 | |
![]() | OH3-2_M_4_355 | 34.81 m2 | 3 | 1 | 515 188,00 zł 14 800,00 zł/m2 | |
![]() | OH3-2_M_4_358 | 37.83 m2 | 3 | 2 | 548 535,00 zł 14 500,00 zł/m2 | |
![]() | OH3-2_M_4_362 | 43.88 m2 | 3 | 2 | 618 708,00 zł 14 100,00 zł/m2 |






![Łódź: Nowoczesne i ekologiczne mieszkania miejskie dla 153 rodzin powstaną z prefabrykatów w ciągu 15 tygodni [ZDJĘCIA]](https://investmap.pl/_i/gallery/214/86/685782_100x70.jpg)



![Warszawa: Echa Leśne – w Brzezinach powstają nowe szeregi i bliźniaki [WIZUALIZACJE]](https://investmap.pl/_i/image/205/77/49101_100x70.jpeg)
![Warszawa: Ostródzka Park – Talo buduje na Grodzisku osiedle ze stawem [WIZUALIZACJE]](https://investmap.pl/_i/image/182/54/48822_100x70.jpeg)
![Warszawa: Apartamenty Modlińska – nowe osiedle na Białołęce. Na początek powstanie kilkadziesiąt mieszkań [WIZUALIZACJE]](https://investmap.pl/_i/image/89/89/49241_100x70.jpeg)
![Warszawa: Alinea – Bouygues Immobilier sprzedaje dziesiątki nowych mieszkań na Białołęce [WIZUALIZACJE]](https://investmap.pl/_i/image/244/116/49140_100x70.jpeg)
![Wrocław: Kajdasza – Profit Development wybuduje setki mieszkań na Jagodnie [WIZUALIZACJE]](https://investmap.pl/_i/image/34/34/48162_100x70.jpeg)
![Wrocław: Stabłowicka – Profit Development wybuduje ponad 300 mieszkań na Stabłowicach [WIZUALIZACJE]](https://investmap.pl/_i/image/89/89/45401_100x70.jpg)
![Osiedle Hemara. Żyj wygodnie i bezpiecznie na zielonej Białołęce [FILM]](https://investmap.pl/_i/image/100/100/51300_100x70.jpeg)
![Osiedle Hemara – drugi etap w dobrej cenie – mieszkania w warszawskiej Zielonej Białołęce od PROFIT Development [FILM]](https://investmap.pl/_i/image/117/117/52085_100x70.jpg)
![Wrocław: Murowana – Profit Development zbuduje prawie 150 mieszkań na Swojczycach [WIZUALIZACJE]](https://investmap.pl/_i/image/116/116/49012_100x70.jpeg)