

| adres | Wrocław, Braterska |
| inwestor | Archicom S.A. |
| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | pokoi | cena | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Wrocław, Krzyki | 55 m2 | 2 | - | - | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Wrocław, Krzyki, 548650 PLN | 37 m2 | 2 | - | 548 650,00 zł 14 828,38 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Wrocław, Krzyki, 587694 PLN | 36 m2 | 8 | - | 587 694,00 zł 16 324,83 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Wrocław, Krzyki, 609066 PLN | 39 m2 | 7 | - | 609 066,00 zł 15 617,08 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Wrocław, Krzyki, 614484 PLN | 38 m2 | 6 | - | 614 484,00 zł 16 170,63 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Wrocław, Krzyki, 615786 PLN | 39 m2 | 8 | - | 615 786,00 zł 15 789,38 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Wrocław, Krzyki, 617047 PLN | 39 m2 | 8 | - | 617 047,00 zł 15 821,72 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Wrocław, Krzyki, 749002 PLN | 54 m2 | 7 | - | 749 002,00 zł 13 870,41 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Wrocław, Krzyki, 769746 PLN | 55 m2 | 7 | - | 769 746,00 zł 13 995,38 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Wrocław, Krzyki, 799000 PLN | 54 m2 | 8 | - | 799 000,00 zł 14 796,30 zł/m2 |


![W Wielkopolsce powstaje nowy, wielki regionalny park handlowy [WIZUALIZACJE]](https://investmap.pl/_i/image/24/24/85784_100x70.jpg)



![Port Gdańsk: Nowa bocznica kolejowa i place składowe zwiększą możliwości operacyjne terminalu Baltic Hub [FILM]](https://investmap.pl/_i/image/20/20/85780_100x70.jpg)
![Mosty Trzebnickie we Wrocławiu idą do remontu. Po decyzji Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków nie będzie jednak ścieżek rowerowych ani szerszych chodników [WIZUALIZACJE]](https://investmap.pl/_i/gallery/60/60/700220_100x70.jpg)




![[Wrocław] Coraz bliżej rozpoczęcia realizacji nowej inwestycji Archicomu na Partynicach](https://investmap.pl/_i/image/159/31/39839_100x70.png)
![[Wrocław] Ponad 26 mln zł za działkę przy Karkonoskiej. Powstanie tam 520 apartamentów](https://investmap.pl/_i/image/7/7/32263_100x70.jpg)




