

| adres | Wrocław, Braterska |
| inwestor | Archicom S.A. |
| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | pokoi | cena | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Wrocław, Krzyki, 587694 PLN | 36 m2 | 8 | 2 | 587 694,00 zł 16 324,83 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Wrocław, Krzyki, 609066 PLN | 39 m2 | 7 | 2 | 609 066,00 zł 15 617,08 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Wrocław, Krzyki, 614484 PLN | 38 m2 | 6 | 2 | 614 484,00 zł 16 170,63 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Wrocław, Krzyki, 617047 PLN | 39 m2 | 8 | 2 | 617 047,00 zł 15 821,72 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Wrocław, Krzyki, 749002 PLN | 54 m2 | 7 | 3 | 749 002,00 zł 13 870,41 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Wrocław, Krzyki, 769746 PLN | 55 m2 | 7 | 3 | 769 746,00 zł 13 995,38 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Wrocław, Krzyki, 771721 PLN | 54 m2 | 8 | 3 | 771 721,00 zł 14 291,13 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Wrocław, Krzyki, 772950 PLN | 54 m2 | 4 | 3 | 772 950,00 zł 14 313,89 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Wrocław, Krzyki, 778850 PLN | 54 m2 | 4 | 3 | 778 850,00 zł 14 423,15 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Wrocław, Krzyki, 782575 PLN | 55 m2 | 4 | 3 | 782 575,00 zł 14 228,64 zł/m2 | |
![]() | Mieszkanie na sprzedaż, Wrocław, Krzyki, 799000 PLN | 54 m2 | 8 | 3 | 799 000,00 zł 14 796,30 zł/m2 |


![Dziedziniec kompleksu PAZIM w Szczecinie przechodzi modernizację. Nowa przestrzeń dla pracowników, mieszkańców i gości [WIZUALIZACJE+ZDJĘCIA]](https://investmap.pl/_i/image/202/74/87754_100x70.jpg)
![Regionalne porty lotnicze w Polsce wzmacniają swoją pozycję [RAPORT BGK]](https://investmap.pl/_i/image/200/72/87752_100x70.jpg)

![Skanska startuje z budową nowoczesnego budynku biurowego w centrum Krakowa [WIZUALIZACJE+ZDJĘCIA]](https://investmap.pl/_i/image/196/68/87748_100x70.jpg)






![[Wrocław] Zmiana trasy linii D: miasto odpowiada na protest mieszkańców Kleciny](https://investmap.pl/_i/image/215/87/28887_100x70.jpg)
![[Wrocław] Jest zgoda na budowę Osi Inkubacji na Muchoborze Wielkim](https://investmap.pl/_i/image/61/61/30269_100x70.jpg)
![[Wrocław] Zmieni się trasa autobusu linii D. Mieszkańcy Kleciny protestują](https://investmap.pl/_i/image/185/57/28857_100x70.jpg)
![Wrocław: Idylla – Dom Development rusza z inwestycją w miejsce stadionu Włókniarza [WIZUALIZACJA]](https://investmap.pl/_i/image/181/53/43445_100x70.jpg)
![[Wrocław] Aktywiści apelują do Rafała Dutkiewicza: zaprojektujmy nowe linie tramwajowe!](https://investmap.pl/_i/image/126/126/29054_100x70.jpg)

![[Wrocław] Nowy łącznik drogowy na Muchoborze Wielkim. Zbuduje go deweloper](https://investmap.pl/_i/image/234/106/26346_100x70.jpg)