

| adres | Wrocław, Orawska 73 |
| inwestor | DEVELIA S.A. |
| projektant | Pracownia Projektowa Dziewoński Łukaszewicz Architekci S.C. |
| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | pokoi | cena | |
![]() | D2/E/02 | 68.48 m2 | parter | 4 | 760 070,48 zł 11 099,16 zł/m2 | |
![]() | E1/A/09 | 61.76 m2 | 2 | 3 | 765 791,88 zł 12 399,48 zł/m2 | |
![]() | E1/C/03 | 38.45 m2 | parter | 2 | 507 530,77 zł 13 199,76 zł/m2 | |
![]() | E1/C/04 | 38.46 m2 | parter | 2 | 507 662,77 zł 13 199,76 zł/m2 | |
![]() | E1/C/13 | 68.34 m2 | 1 | 4 | 779 035,00 zł 11 399,40 zł/m2 | |
![]() | E1/D/01 | 68.09 m2 | parter | 4 | 762 580,76 zł 11 199,60 zł/m2 | |
![]() | E1/D/03 | 68.35 m2 | 1 | 4 | 779 148,99 zł 11 399,40 zł/m2 | |
![]() | E2/E/02 | 68.09 m2 | parter | 4 | 762 580,76 zł 11 199,60 zł/m2 | |
![]() | E2/F/03 | 38.45 m2 | parter | 2 | 507 530,77 zł 13 199,76 zł/m2 | |
![]() | E2/F/04 | 38.45 m2 | parter | 2 | 507 530,77 zł 13 199,76 zł/m2 | |
![]() | E2/F/07 | 68.33 m2 | 1 | 4 | 778 921,00 zł 11 399,40 zł/m2 | |
![]() | E2/F/14 | 68.33 m2 | 2 | 4 | 799 436,40 zł 11 699,64 zł/m2 | |
![]() | E2/H/04 | 61.76 m2 | 1 | 3 | 768 860,12 zł 12 449,16 zł/m2 | |
![]() | E2/H/06 | 48.34 m2 | 1 | 2 | 623 562,80 zł 12 899,52 zł/m2 | |
![]() | E2/H/07 | 61.76 m2 | 2 | 3 | 787 402,94 zł 12 749,40 zł/m2 | |
| E2/H/08 | 40.86 m2 | 2 | 2 | 557 699,77 zł 13 649,04 zł/m2 | ||
![]() | F1/C/01 | 38.24 m2 | parter | 2 | 520 039,53 zł 13 599,36 zł/m2 | |
![]() | F1/C/03 | 38.27 m2 | parter | 2 | 505 154,82 zł 13 199,76 zł/m2 | |
![]() | F1/C/04 | 38.47 m2 | parter | 2 | 507 794,77 zł 13 199,76 zł/m2 | |
![]() | F1/D/01 | 61.35 m2 | parter | 3 | 751 498,24 zł 12 249,36 zł/m2 | |
![]() | F1/D/02 | 73.09 m2 | parter | 4 | 789 372,00 zł 10 800,00 zł/m2 | |
![]() | F1/D/03 | 61.76 m2 | 1 | 3 | 768 860,12 zł 12 449,16 zł/m2 | |
![]() | F1/D/06 | 61.76 m2 | 2 | 3 | 787 402,94 zł 12 749,40 zł/m2 | |
![]() | F2/E/01 | 71.34 m2 | parter | 4 | 770 472,00 zł 10 800,00 zł/m2 | |
![]() | F2/E/02 | 68.09 m2 | parter | 4 | 762 580,76 zł 11 199,60 zł/m2 | |
![]() | F2/E/05 | 68.35 m2 | 1 | 4 | 779 148,99 zł 11 399,40 zł/m2 | |
![]() | F2/E/06 | 48.34 m2 | 2 | 2 | 638 076,40 zł 13 199,76 zł/m2 | |
![]() | F2/F/01 | 68.07 m2 | parter | 4 | 762 356,77 zł 11 199,60 zł/m2 | |
![]() | F2/F/03 | 38.46 m2 | parter | 2 | 507 662,77 zł 13 199,76 zł/m2 | |
![]() | F2/F/04 | 38.43 m2 | parter | 2 | 507 266,78 zł 13 199,76 zł/m2 | |
![]() | F2/F/07 | 68.33 m2 | 1 | 4 | 778 921,00 zł 11 399,40 zł/m2 | |
![]() | F2/F/14 | 68.33 m2 | 2 | 4 | 799 436,40 zł 11 699,64 zł/m2 | |
![]() | F2/G/02 | 37.92 m2 | parter | 2 | 513 803,87 zł 13 549,68 zł/m2 |
![Remont zamiast przebudowy ul Starowiślnej w Krakowie. Miliony złotych z miejskiej kasy. Kiedy ruszą prace? [FILM]](https://investmap.pl/_i/image/89/89/84569_100x70.jpg)

![Tarcza Wschód: Polska buduje fortyfikacje na granicy za 2,5 miliarda euro [FILMY]](https://investmap.pl/_i/image/84/84/84564_100x70.jpg)
![Prawie 200 mln zł na projektowanie metra. Kraków ogłasza przetarg [FILMY]](https://investmap.pl/_i/gallery/188/60/610748_100x70.jpg)



![Ruszyły prace przy budowie nowego terminalu T6 na terenie Kraków Airport [WIZUALIZACJE]](https://investmap.pl/_i/gallery/16/16/684048_100x70.jpg)
![Globalny gigant zainwestuje w Opolu. Dostanie dotację od polskiego rządu [ZDJĘCIA]](https://investmap.pl/_i/image/76/76/84556_100x70.jpg)



![[Wrocław] Ponad 400 mieszkań przy Kamiennej. Znamy szczegóły inwestycji LC Corp](https://investmap.pl/_i/image/187/59/31419_100x70.jpg)
![Kamienna 145. Tak będzie wyglądać osiedle LC Corp na ponad 400 mieszkań [WIZUALIZACJE]](https://investmap.pl/_i/image/73/73/37705_100x70.jpg)
![[Wrocław] LC Corp szykuje się do inwestycji przy Kamiennej. Powstanie tam ponad 400 mieszkań](https://investmap.pl/_i/image/37/37/33061_100x70.jpg)
![[Wrocław] Nowe osiedle stanie na styku Gaju i Tarnogaju. Jest wniosek o budowę](https://investmap.pl/_i/image/153/25/31641_100x70.jpg)

![[Wrocław] LC Corp wchodzi na Wojszyce](https://investmap.pl/_i/image/39/39/40231_100x70.png)
