

| adres | Wrocław, Rajska 77 |
| inwestor | Pierwsza Firma Budowlana Sp. z o.o. |
| projektant | APP Konarzewski. Pracownia Projektowa |
| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | pokoi | cena | |
![]() | 002 | 23.83 m2 | parter | 1 | 458 767,00 zł 19 251,66 zł/m2 | |
![]() | 003 | 23.82 m2 | parter | 1 | 458 581,00 zł 19 251,93 zł/m2 | |
![]() | 004 | 23.67 m2 | parter | 1 | 455 788,00 zł 19 255,94 zł/m2 | |
![]() | 007 | 17.5 m2 | parter | 1 | 363 963,00 zł 20 797,89 zł/m2 | |
![]() | 008 | 17.48 m2 | parter | 1 | 363 565,00 zł 20 798,91 zł/m2 | |
![]() | 009 | 17.41 m2 | parter | 1 | 362 169,00 zł 20 802,35 zł/m2 | |
![]() | 010 | 17.54 m2 | parter | 1 | 364 760,00 zł 20 795,90 zł/m2 | |
![]() | 016 | 23.76 m2 | parter | 1 | 457 463,00 zł 19 253,49 zł/m2 | |
![]() | 017 | 23.65 m2 | parter | 1 | 455 415,00 zł 19 256,45 zł/m2 | |
![]() | 018 | 23.73 m2 | parter | 1 | 456 905,00 zł 19 254,32 zł/m2 | |
![]() | 019 | 24.87 m2 | parter | 1 | 443 261,00 zł 17 823,12 zł/m2 | |
![]() | 101 | 40.25 m2 | 1 | 2 | 648 548,00 zł 16 112,99 zł/m2 | |
![]() | 102 | 23.63 m2 | 1 | 1 | 455 042,00 zł 19 256,96 zł/m2 | |
![]() | 103 | 23.77 m2 | 1 | 1 | 457 650,00 zł 19 253,26 zł/m2 | |
![]() | 104 | 23.7 m2 | 1 | 1 | 456 346,00 zł 19 255,11 zł/m2 | |
![]() | 105 | 23.75 m2 | 1 | 1 | 457 277,00 zł 19 253,77 zł/m2 | |
![]() | 106 | 17.52 m2 | 1 | 1 | 364 362,00 zł 20 796,92 zł/m2 | |
![]() | 108 | 17.48 m2 | 1 | 1 | 363 565,00 zł 20 798,91 zł/m2 | |
![]() | 109 | 17.52 m2 | 1 | 1 | 364 362,00 zł 20 796,92 zł/m2 | |
![]() | 110 | 17.58 m2 | 1 | 1 | 365 559,00 zł 20 794,03 zł/m2 | |
![]() | 111 | 17.52 m2 | 1 | 1 | 364 362,00 zł 20 796,92 zł/m2 | |
![]() | 115 | 23.68 m2 | 1 | 1 | 455 974,00 zł 19 255,66 zł/m2 | |
![]() | 116 | 23.77 m2 | 1 | 1 | 421 396,00 zł 17 728,06 zł/m2 | |
![]() | 117 | 23.85 m2 | 1 | 1 | 459 139,00 zł 19 251,11 zł/m2 | |
![]() | 118 | 23.76 m2 | 1 | 1 | 457 463,00 zł 19 253,49 zł/m2 | |
![]() | 119 | 23.78 m2 | 1 | 1 | 457 836,00 zł 19 252,99 zł/m2 | |
![]() | 201 | 39.19 m2 | 2 | 2 | 602 546,00 zł 15 374,99 zł/m2 | |
![]() | 202 | 23.36 m2 | 2 | 2 | 455 015,00 zł 19 478,38 zł/m2 | |
![]() | 203 | 29.7 m2 | 2 | 2 | 523 489,00 zł 17 625,89 zł/m2 | |
![]() | 204 | 23.21 m2 | 2 | 2 | 432 221,00 zł 18 622,19 zł/m2 | |
![]() | 205 | 27.91 m2 | 2 | 2 | 491 938,00 zł 17 625,87 zł/m2 | |
![]() | 206 | 21.79 m2 | 2 | 2 | 405 777,00 zł 18 622,17 zł/m2 | |
![]() | 207 | 21.78 m2 | 2 | 2 | 339 445,00 zł 15 585,17 zł/m2 | |
![]() | 208 | 21.97 m2 | 2 | 2 | 340 926,00 zł 15 517,80 zł/m2 | |
![]() | 209 | 24.43 m2 | 2 | 2 | 454 940,00 zł 18 622,19 zł/m2 | |
![]() | 210 | 28.17 m2 | 2 | 2 | 496 521,00 zł 17 625,88 zł/m2 | |
![]() | 211 | 30.09 m2 | 2 | 2 | 530 363,00 zł 17 625,89 zł/m2 | |
![]() | 212 | 31.92 m2 | 2 | 2 | 562 618,00 zł 17 625,88 zł/m2 | |
![]() | 213 | 31.83 m2 | 2 | 2 | 561 032,00 zł 17 625,89 zł/m2 | |
![]() | 214 | 33.99 m2 | 2 | 2 | 599 104,00 zł 17 625,89 zł/m2 | |
![]() | 215 | 29.77 m2 | 2 | 2 | 524 723,00 zł 17 625,90 zł/m2 | |
![]() | 216 | 29.77 m2 | 2 | 2 | 524 723,00 zł 17 625,90 zł/m2 | |
![]() | 217 | 23.27 m2 | 2 | 2 | 433 338,00 zł 18 622,17 zł/m2 | |
![]() | 218 | 29.8 m2 | 2 | 2 | 545 251,00 zł 18 297,01 zł/m2 | |
![]() | 219 | 32.69 m2 | 2 | 2 | 576 190,00 zł 17 625,88 zł/m2 |


![Trwa budowa obwodnicy Stargardu w ciągu DK20 w woj. zachodniopomorskim [FILMY]](https://investmap.pl/_i/gallery/74/74/653642_100x70.jpg)
![W Poznaniu powstaje wielka inwestycja wielofunkcyjna. Trwa rewitalizacja najstarszej zajezdni tramwajowej w mieście [FILM+WIZUALIZACJE]](https://investmap.pl/_i/gallery/18/18/702482_100x70.jpg)
![Powstanie nowa siedziba Teatru Współczesnego w Szczecinie [WIZUALIZACJE]](https://investmap.pl/_i/image/248/120/89848_100x70.jpg)
![Budowa odcinka linii metra M2 na Bemowie zakończona. Teraz odbiory techniczne nowej trasy [FILM+ZDJĘCIA]](https://investmap.pl/_i/gallery/250/122/706554_100x70.jpg)


![W Gdańsku powstaje nowa siedziba RWS Investment Group [FILM+ZDJĘCIA]](https://investmap.pl/_i/image/236/108/89836_100x70.jpg)
![W Rumi powstanie duży park handlowy [WIZUALIZACJE]](https://investmap.pl/_i/image/228/100/89828_100x70.jpg)
![[Wrocław] W dawnym porcie i stoczni staną nowoczesne wieżowce? [WIZUALIZACJE]](https://investmap.pl/_i/image/58/58/1082_100x70.jpg)

![[Wrocław] Wiemy, kto kupił zabytkową kamienicę przy Dubois. Poszła też działka na Złotnikach](https://investmap.pl/_i/image/79/79/24655_100x70.jpg)

![Wrocław: Naprzeciwko Toru Wyścigów Konnych powstaje nowy obiekt hotelowy [ZDJĘCIA + WIZUALIZACJE]](https://investmap.pl/_i/image/62/62/52286_100x70.jpeg)

![[Wrocław] Złotniki Plus. Na zachodzie Wrocławia stanie nowe osiedle [WIZUALIZACJE]](https://investmap.pl/_i/image/232/104/38888_100x70.jpeg)
![[Wrocław] Luksusowy hotel w zabytkowej Farmacji przy placu Nankiera [WIZUALIZACJE]](https://investmap.pl/_i/image/215/87/27351_100x70.jpg)
![[Wrocław] Dziewięć budynków i 160 mieszkań. Nowe osiedle powstanie na Złotnikach [WIZUALIZACJE]](https://investmap.pl/_i/image/119/119/33399_100x70.jpg)