

| adres | Kraków, Henryka i Karola Czeczów/Opalowa |
| inwestor | DEVELIA S.A. |
| projektant | MTWW Architekci Sp. z o.o. |
| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | pokoi | cena | |
![]() | A.012 | 73.73 m2 | 1 | 4 | - | |
![]() | A.018 | 73.73 m2 | 2 | 4 | - | |
![]() | A.019 | 56.27 m2 | 3 | 3 | - | |
![]() | A.022 | 36.78 m2 | 3 | 2 | - | |
![]() | A.023 | 36.07 m2 | 3 | 2 | - | |
![]() | A.024 | 73.73 m2 | 3 | 4 | - | |
![]() | A.025 | 56.27 m2 | 4 | 3 | - | |
![]() | A.027 | 60.19 m2 | 4 | 3 | - | |
![]() | A.028 | 36.78 m2 | 4 | 2 | - | |
![]() | A.029 | 36.07 m2 | 4 | 2 | - | |
![]() | A.030 | 73.73 m2 | 4 | 4 | - | |
![]() | A.039 | 74.95 m2 | 1 | 4 | - | |
![]() | A.042 | 59.12 m2 | 1 | 3 | - | |
![]() | A.047 | 74.95 m2 | 2 | 4 | - | |
![]() | A.053 | 54.47 m2 | 2 | 3 | - | |
![]() | A.054 | 64.34 m2 | 2 | 3 | - | |
![]() | A.055 | 74.95 m2 | 3 | 4 | - | |
![]() | A.059 | 42.96 m2 | 3 | 2 | - | |
![]() | A.060 | 41.73 m2 | 3 | 2 | - | |
![]() | A.062 | 64.34 m2 | 3 | 3 | - | |
![]() | A.063 | 74.95 m2 | 4 | 4 | - | |
![]() | A.064 | 36.07 m2 | 4 | 2 | - | |
![]() | A.065 | 36.12 m2 | 4 | 2 | - | |
![]() | A.066 | 59.12 m2 | 4 | 3 | - | |
![]() | A.068 | 41.81 m2 | 4 | 2 | - | |
![]() | A.069 | 54.47 m2 | 4 | 3 | - | |
![]() | A.070 | 64.34 m2 | 4 | 3 | - | |
![]() | B.006 | 67.3 m2 | 2 | 4 | - | |
![]() | B.008 | 36.1 m2 | 2 | 2 | - | |
![]() | B.009 | 67.3 m2 | 3 | 4 | - | |
![]() | B.011 | 36.1 m2 | 3 | 2 | - | |
![]() | B.014 | 36.1 m2 | 4 | 2 | - | |
![]() | B.015 | 75 m2 | parter | 4 | - | |
![]() | B.016 | 36.66 m2 | parter | 2 | - | |
![]() | B.017 | 59.12 m2 | parter | 3 | - | |
![]() | B.022 | 75 m2 | 1 | 4 | - | |
![]() | B.030 | 75.01 m2 | 2 | 4 | - | |
![]() | B.036 | 59.28 m2 | 2 | 3 | - | |
![]() | B.037 | 82.2 m2 | 2 | 4 | - | |
![]() | B.039 | 36.07 m2 | 3 | 2 | - | |
![]() | B.040 | 36.07 m2 | 3 | 2 | - | |
![]() | B.041 | 59.12 m2 | 3 | 3 | - | |
![]() | B.042 | 42.96 m2 | 3 | 2 | - | |
![]() | B.046 | 75 m2 | 4 | 4 | - | |
![]() | B.047 | 36.07 m2 | 4 | 2 | - | |
![]() | B.048 | 36.07 m2 | 4 | 2 | - | |
![]() | B.049 | 59.12 m2 | 4 | 3 | - | |
![]() | B.050 | 42.96 m2 | 4 | 2 | - | |
![]() | B.051 | 44.99 m2 | 4 | 2 | - | |
![]() | B.052 | 59.27 m2 | 4 | 3 | - | |
![]() | B.053 | 82.21 m2 | 4 | 4 | - | |
![]() | B.059 | 86.73 m2 | 1 | 4 | - | |
![]() | B.062 | 57.31 m2 | 1 | 3 | - | |
![]() | B.065 | 57.22 m2 | 2 | 3 | - | |
![]() | B.066 | 42.54 m2 | 2 | 2 | - | |
![]() | B.067 | 57.31 m2 | 2 | 3 | - | |
![]() | B.068 | 76.98 m2 | 2 | 4 | - | |
![]() | B.069 | 86.73 m2 | 3 | 4 | - | |
![]() | B.071 | 42.54 m2 | 3 | 2 | - | |
![]() | B.072 | 57.31 m2 | 3 | 3 | - | |
![]() | B.073 | 76.98 m2 | 3 | 4 | - | |
![]() | B.074 | 86.73 m2 | 4 | 4 | - | |
![]() | B.075 | 57.22 m2 | 4 | 3 | - | |
![]() | B.076 | 42.54 m2 | 4 | 2 | - | |
![]() | B.077 | 57.31 m2 | 4 | 3 | - | |
![]() | B.078 | 76.98 m2 | 4 | 4 | - | |
![]() | C.014 | 41.38 m2 | 3 | 2 | - | |
![]() | C.018 | 41.38 m2 | 4 | 2 | - | |
![]() | C.019 | 32.57 m2 | 4 | 2 | - | |
![]() | C.020 | 55.16 m2 | 4 | 3 | - | |
![]() | C.033 | 55.16 m2 | 3 | 3 | - | |
![]() | C.036 | 55.16 m2 | 3 | 3 | - |
![REFIELD uroczyście wmurował kamień węgielny pod Bramę Bieszczad w Sanoku [FILM+ZDJĘCIA]](https://investmap.pl/_i/gallery/183/55/686775_100x70.jpg)
![W Gdańsku powstaje wielki terminal instalacyjny dla morskich farm wiatrowych [FILMY]](https://investmap.pl/_i/image/108/108/77676_100x70.jpg)
![Wrocławski Węzeł Kolejowy zostanie zmodernizowany! Gigantyczne, wspólne inwestycje PKP PLK SA i CPK [FILM]](https://investmap.pl/_i/image/105/105/77673_100x70.jpg)

![Naziści zrobili w niej basen. Zabytkowa synagoga w Poznaniu wystawiona na sprzedaż! [FILMY]](https://investmap.pl/_i/image/101/101/77669_100x70.jpg)
![Kolejny znaczący krok ku budowie S52 Beskidzkiej Drogi Integracyjnej [MAPY]](https://investmap.pl/_i/gallery/112/112/667760_100x70.jpg)


![Najem w 2026 roku [KOMENTARZ EKSPERCKI]](https://investmap.pl/_i/image/95/95/77663_100x70.jpg)
![Nieruchomość w Częstochowie warta 70,5 mln zł na licytacji Urzędu Skarbowego [ZDJĘCIA]](https://investmap.pl/_i/image/94/94/77662_100x70.jpg)

![[Kraków] LC Corp: pozwolenie na użytkowanie w Krakowie](https://investmap.pl/_i/image/127/127/2943_100x70.jpg)
![[Kraków] Budowa VIII etapu Słonecznego Miasteczka w Krakowie zbliża się do końca](https://investmap.pl/_i/image/105/105/49769_100x70.jpeg)




![[wielkopolskie] Osiedle Słoneczne w Szamotułach na finiszu](https://investmap.pl/_i/image/80/80/48464_100x70.png)
![[wielkopolskie] Kolejny etap Osiedla Słonecznego w Szamotułach w sprzedaży](https://investmap.pl/_i/image/76/76/41292_100x70.jpg)
![Warszawa: Develia wybuduje na Pradze Południe nowe osiedle. Powstanie około 1200 mieszkań [WIZUALIZACJE]](https://investmap.pl/_i/image/21/21/52245_100x70.jpg)