

| adres | Kraków, Myśliwska 68 |
| inwestor | DEVELIA S.A. |
| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | pokoi | cena | |
![]() | E/2 D 98 | 44.36 m2 | 2 | 2 | 661 404,05 zł 14 909,92 zł/m2 | |
![]() | F.017 | 47.64 m2 | 2 | 2 | 695 517,32 zł 14 599,44 zł/m2 | |
![]() | F.027 | 42.61 m2 | 3 | 2 | 647 668,59 zł 15 199,92 zł/m2 | |
![]() | F.045 | 42.6 m2 | 5 | 2 | 664 539,55 zł 15 599,52 zł/m2 | |
![]() | F.071 | 41.79 m2 | parter | 2 | 610 110,60 zł 14 599,44 zł/m2 | |
| F.087 | 42.12 m2 | 2 | 2 | 614 928,41 zł 14 599,44 zł/m2 | ||
![]() | F.099 | 42.61 m2 | 3 | 2 | 647 668,59 zł 15 199,92 zł/m2 | |
![]() | F.101 | 41.94 m2 | 3 | 2 | 637 484,64 zł 15 199,92 zł/m2 | |
![]() | F.109 | 42.51 m2 | 4 | 2 | 654 642,10 zł 15 399,72 zł/m2 | |
![]() | F.110 | 42.44 m2 | 4 | 2 | 653 564,12 zł 15 399,72 zł/m2 | |
![]() | F.120 | 42.6 m2 | 5 | 2 | 664 539,55 zł 15 599,52 zł/m2 | |
![]() | F.121 | 41.99 m2 | 5 | 2 | 655 023,84 zł 15 599,52 zł/m2 | |
![]() | G.091 | 42.46 m2 | 2 | 2 | 636 859,24 zł 14 999,04 zł/m2 | |
![]() | G.109 | 36.28 m2 | 4 | 2 | 605 838,27 zł 16 698,96 zł/m2 | |
![]() | G.111 | 42.48 m2 | 4 | 2 | 654 180,11 zł 15 399,72 zł/m2 | |
![]() | G.118 | 36.19 m2 | 5 | 2 | 611 605,21 zł 16 899,84 zł/m2 | |
![]() | G.120 | 30.59 m2 | 5 | 2 | 547 558,55 zł 17 899,92 zł/m2 | |
![]() | G.121 | 42.5 m2 | 5 | 2 | 662 979,60 zł 15 599,52 zł/m2 | |
![]() | G.124 | 42.02 m2 | 5 | 2 | 655 491,83 zł 15 599,52 zł/m2 | |
![]() | H.023 | 55.04 m2 | 2 | 3 | 759 505,77 zł 13 799,16 zł/m2 | |
![]() | H.053 | 53.82 m2 | 1 | 3 | 742 670,79 zł 13 799,16 zł/m2 | |
![]() | H.055 | 55.86 m2 | 1 | 3 | 770 821,08 zł 13 799,16 zł/m2 | |
![]() | H.056 | 53.82 m2 | 2 | 3 | 753 424,03 zł 13 998,96 zł/m2 | |
![]() | H.058 | 55.86 m2 | 2 | 3 | 781 981,91 zł 13 998,96 zł/m2 | |
![]() | H.065 | 53.82 m2 | 5 | 3 | 785 741,86 zł 14 599,44 zł/m2 | |
![]() | H.067 | 55.86 m2 | 5 | 3 | 815 524,72 zł 14 599,44 zł/m2 | |
![]() | H.068 | 34.26 m2 | parter | 2 | 544 725,78 zł 15 899,76 zł/m2 | |
![]() | H.074 | 34.66 m2 | 2 | 2 | 547 604,43 zł 15 799,32 zł/m2 | |
![]() | H.075 | 42.24 m2 | 2 | 2 | 608 240,79 zł 14 399,64 zł/m2 | |
![]() | H.080 | 34.66 m2 | 4 | 2 | 561 492,00 zł 16 200,00 zł/m2 | |
![]() | H.081 | 42.24 m2 | 4 | 2 | 625 119,90 zł 14 799,24 zł/m2 | |
![]() | H.083 | 34.66 m2 | 5 | 2 | 568 417,07 zł 16 399,80 zł/m2 | |
![]() | H.084 | 42.24 m2 | 5 | 2 | 633 559,45 zł 14 999,04 zł/m2 | |
![]() | H.085 | 38.37 m2 | parter | 2 | 556 326,63 zł 14 499,00 zł/m2 | |
![]() | H.103 | 28.43 m2 | 4 | 2 | 497 503,39 zł 17 499,24 zł/m2 |
![Gdańsk: Budowa wielkiego terminalu T5 w Baltic Hub przyspiesza wraz z końcem zimy [FILM+ZDJĘCIA]](https://investmap.pl/_i/gallery/153/25/691353_100x70.jpg)









![Nexity wystartowało ze sprzedażą nowego etapu osiedla City Vibe w Krakowie [WIZUALIZACJE]](https://investmap.pl/_i/image/72/72/52296_100x70.jpg)
![[Warszawa] Ursa Smart City – nowoczesne osiedle w dzielnicy Ursus](https://investmap.pl/_i/image/189/61/17597_100x70.jpg)

![[Gdańsk] Powstanie wielofunkcyjne boisko przy nowym osiedlu](https://investmap.pl/_i/image/235/107/26091_100x70.jpg)
![[Kraków] Lokum Deweloper dostał zielone światło na pierwsze osiedle w Krakowie](https://investmap.pl/_i/image/151/23/30871_100x70.jpg)
![[Warszawa] Inauguracja II etapu osiedla URSA Smart City i uroczysta wiecha na budynku A](https://investmap.pl/_i/image/192/64/17600_100x70.jpg)
![[Kraków] Bonarka City Center sprzedana](https://investmap.pl/_i/image/187/59/25275_100x70.jpg)

![[mazowieckie] Blisko 100 mieszkań tańszych w świątecznej promocji](https://investmap.pl/_i/image/178/50/1714_100x70.jpg)