

| adres | Kraków, Myśliwska 68 |
| inwestor | DEVELIA S.A. |
| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | pokoi | cena | |
![]() | E/2 D 98 | 44.36 m2 | 2 | 2 | 661 404,05 zł 14 909,92 zł/m2 | |
![]() | F.017 | 47.64 m2 | 2 | 2 | 695 517,32 zł 14 599,44 zł/m2 | |
![]() | F.027 | 42.61 m2 | 3 | 2 | 626 363,59 zł 14 699,92 zł/m2 | |
![]() | F.035 | 47.47 m2 | 4 | 2 | 712 004,43 zł 14 999,04 zł/m2 | |
![]() | F.036 | 42.6 m2 | 4 | 2 | 656 028,07 zł 15 399,72 zł/m2 | |
![]() | F.045 | 42.6 m2 | 5 | 2 | 664 539,55 zł 15 599,52 zł/m2 | |
![]() | F.089 | 42.56 m2 | 2 | 2 | 608 567,14 zł 14 299,04 zł/m2 | |
![]() | F.099 | 42.61 m2 | 3 | 2 | 647 668,59 zł 15 199,92 zł/m2 | |
![]() | F.101 | 41.94 m2 | 3 | 2 | 616 514,64 zł 14 699,92 zł/m2 | |
![]() | F.109 | 42.51 m2 | 4 | 2 | 654 642,10 zł 15 399,72 zł/m2 | |
![]() | F.110 | 42.44 m2 | 4 | 2 | 653 564,12 zł 15 399,72 zł/m2 | |
![]() | F.112 | 44.12 m2 | 4 | 2 | 661 757,64 zł 14 999,04 zł/m2 | |
![]() | F.120 | 42.6 m2 | 5 | 2 | 664 539,55 zł 15 599,52 zł/m2 | |
![]() | F.121 | 41.99 m2 | 5 | 2 | 655 023,84 zł 15 599,52 zł/m2 | |
![]() | F.125 | 45.03 m2 | 5 | 2 | 693 449,39 zł 15 399,72 zł/m2 | |
![]() | G.091 | 42.46 m2 | 2 | 2 | 615 629,24 zł 14 499,04 zł/m2 | |
![]() | G.109 | 36.28 m2 | 4 | 2 | 605 838,27 zł 16 698,96 zł/m2 | |
![]() | G.111 | 42.48 m2 | 4 | 2 | 654 180,11 zł 15 399,72 zł/m2 | |
![]() | G.118 | 36.19 m2 | 5 | 2 | 611 605,21 zł 16 899,84 zł/m2 | |
![]() | G.120 | 30.59 m2 | 5 | 2 | 547 558,55 zł 17 899,92 zł/m2 | |
![]() | G.121 | 42.5 m2 | 5 | 2 | 662 979,60 zł 15 599,52 zł/m2 | |
![]() | G.124 | 42.02 m2 | 5 | 2 | 655 491,83 zł 15 599,52 zł/m2 | |
![]() | H.043 | 44.4 m2 | 5 | 2 | 630 472,90 zł 14 199,84 zł/m2 | |
![]() | H.053 | 53.82 m2 | 1 | 3 | 742 670,79 zł 13 799,16 zł/m2 | |
![]() | H.055 | 55.86 m2 | 1 | 3 | 770 821,08 zł 13 799,16 zł/m2 | |
![]() | H.056 | 53.82 m2 | 2 | 3 | 753 424,03 zł 13 998,96 zł/m2 | |
![]() | H.065 | 53.82 m2 | 5 | 3 | 785 741,86 zł 14 599,44 zł/m2 | |
![]() | H.067 | 55.86 m2 | 5 | 3 | 815 524,72 zł 14 599,44 zł/m2 | |
![]() | H.068 | 34.26 m2 | parter | 2 | 544 725,78 zł 15 899,76 zł/m2 | |
![]() | H.070 | 44.15 m2 | 1 | 2 | 587 156,15 zł 13 299,12 zł/m2 | |
![]() | H.074 | 34.66 m2 | 2 | 2 | 547 604,43 zł 15 799,32 zł/m2 | |
![]() | H.075 | 42.24 m2 | 2 | 2 | 608 240,79 zł 14 399,64 zł/m2 | |
![]() | H.080 | 34.66 m2 | 4 | 2 | 561 492,00 zł 16 200,00 zł/m2 | |
![]() | H.083 | 34.66 m2 | 5 | 2 | 568 417,07 zł 16 399,80 zł/m2 | |
![]() | H.084 | 42.24 m2 | 5 | 2 | 633 559,45 zł 14 999,04 zł/m2 | |
![]() | H.085 | 38.37 m2 | parter | 2 | 556 326,63 zł 14 499,00 zł/m2 | |
![]() | H.103 | 28.43 m2 | 4 | 2 | 497 503,39 zł 17 499,24 zł/m2 |
![Błonia pod Zamkiem - rusza duża, zielona inwestycja w centrum Lublina [WIZUALZIACJE]](https://investmap.pl/_i/image/165/37/80037_100x70.jpg)
![Aleja Centralna – powstanie kolejna zielona inwestycja w Nowym Centrum Warszawy [WIZUALIZACJE]](https://investmap.pl/_i/gallery/29/29/691997_100x70.jpg)
![Tak będzie wyglądać nowa siedziba Teatru Współczesnego w Szczecinie [WIZUALIZACJE]](https://investmap.pl/_i/image/159/31/80031_100x70.jpg)
![Odbudowa Pałacu Saskiego w Warszawie znów pod znakiem zapytania. Rosną koszty, rosną opóźnienia, a decyzji wciąż brak [FILM+WIZUALIZACJE]](https://investmap.pl/_i/gallery/49/49/616497_100x70.jpg)
![Dzięki inwestycji TBS Wrocław centrum Brochowa zyska nowe oblicze. Ogłoszono przetarg na budowę 200 mieszkań [WIZUALIZACJE]](https://investmap.pl/_i/gallery/97/97/672353_100x70.jpg)
![Alides Polska z nową inwestycją w Warszawie. Westo Wola - 132 mieszkania na dynamicznie rozwijającej się Woli [WIZUALIZACJE]](https://investmap.pl/_i/gallery/49/49/691761_100x70.png)
![Budowa pierwszej w historii Polski, wielkiej morskiej farmy wiatrowej coraz bliżej finału [FILMY]](https://investmap.pl/_i/gallery/126/126/686718_100x70.jpg)
![Pod Krakowem powstaje obwodnica Zabierzowa [FILM]](https://investmap.pl/_i/gallery/72/72/650056_100x70.png)
![Co słychać na budowie odcinka drogi ekspresowej Via Carpatia S19 Rzeszów Południe - Babica? [FILM]](https://investmap.pl/_i/image/156/28/80028_100x70.jpg)
![W woj. świętokrzyskim powstaje odcinek drogi ekspresowej S17 Przełom/Mniów - Kielce [FILMY]](https://investmap.pl/_i/image/155/27/80027_100x70.jpg)
![Nexity wystartowało ze sprzedażą nowego etapu osiedla City Vibe w Krakowie [WIZUALIZACJE]](https://investmap.pl/_i/image/72/72/52296_100x70.jpg)
![[Warszawa] Ursa Smart City – nowoczesne osiedle w dzielnicy Ursus](https://investmap.pl/_i/image/189/61/17597_100x70.jpg)

![[Gdańsk] Powstanie wielofunkcyjne boisko przy nowym osiedlu](https://investmap.pl/_i/image/235/107/26091_100x70.jpg)
![[Kraków] Lokum Deweloper dostał zielone światło na pierwsze osiedle w Krakowie](https://investmap.pl/_i/image/151/23/30871_100x70.jpg)
![[Warszawa] Inauguracja II etapu osiedla URSA Smart City i uroczysta wiecha na budynku A](https://investmap.pl/_i/image/192/64/17600_100x70.jpg)
![[Kraków] Bonarka City Center sprzedana](https://investmap.pl/_i/image/187/59/25275_100x70.jpg)

![[mazowieckie] Blisko 100 mieszkań tańszych w świątecznej promocji](https://investmap.pl/_i/image/178/50/1714_100x70.jpg)