

| adres | Kraków, Myśliwska 68 |
| inwestor | DEVELIA S.A. |
| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | pokoi | cena | |
![]() | C/124/M | 44.18 m2 | 4 | 2 | 671 532,47 zł 15 199,92 zł/m2 | |
![]() | D/100/M | 43.95 m2 | 1 | 2 | 652 657,50 zł 14 850,00 zł/m2 | |
![]() | E/2 D 98 | 44.36 m2 | 2 | 2 | 661 404,05 zł 14 909,92 zł/m2 | |
![]() | F.008 | 47.54 m2 | 1 | 2 | 651 280,89 zł 13 699,64 zł/m2 | |
![]() | F.017 | 47.64 m2 | 2 | 2 | 695 517,32 zł 14 599,44 zł/m2 | |
![]() | F.018 | 42.63 m2 | 2 | 2 | 609 568,08 zł 14 299,04 zł/m2 | |
![]() | F.027 | 42.61 m2 | 3 | 2 | 647 668,59 zł 15 199,92 zł/m2 | |
![]() | F.035 | 47.47 m2 | 4 | 2 | 712 004,43 zł 14 999,04 zł/m2 | |
![]() | F.044 | 47.58 m2 | 5 | 2 | 723 212,19 zł 15 199,92 zł/m2 | |
![]() | F.045 | 42.6 m2 | 5 | 2 | 664 539,55 zł 15 599,52 zł/m2 | |
![]() | F.046 | 39.39 m2 | 5 | 2 | 626 291,55 zł 15 899,76 zł/m2 | |
![]() | F.048 | 46.14 m2 | 5 | 2 | 696 690,01 zł 15 099,48 zł/m2 | |
![]() | F.050 | 46.87 m2 | 5 | 2 | 707 712,63 zł 15 099,48 zł/m2 | |
![]() | F.068 | 44.36 m2 | 5 | 2 | 674 268,45 zł 15 199,92 zł/m2 | |
![]() | F.085 | 44.98 m2 | 1 | 2 | 656 682,81 zł 14 599,44 zł/m2 | |
![]() | F.089 | 42.56 m2 | 2 | 2 | 608 567,14 zł 14 299,04 zł/m2 | |
![]() | F.090 | 42.58 m2 | 2 | 2 | 638 659,12 zł 14 999,04 zł/m2 | |
![]() | F.099 | 42.61 m2 | 3 | 2 | 647 668,59 zł 15 199,92 zł/m2 | |
![]() | F.101 | 41.94 m2 | 3 | 2 | 637 484,64 zł 15 199,92 zł/m2 | |
![]() | F.105 | 44.96 m2 | 3 | 2 | 674 356,84 zł 14 999,04 zł/m2 | |
![]() | F.109 | 42.51 m2 | 4 | 2 | 654 642,10 zł 15 399,72 zł/m2 | |
![]() | F.110 | 42.44 m2 | 4 | 2 | 653 564,12 zł 15 399,72 zł/m2 | |
![]() | F.112 | 44.12 m2 | 4 | 2 | 661 757,64 zł 14 999,04 zł/m2 | |
![]() | F.118 | 30.57 m2 | 5 | 2 | 547 200,55 zł 17 899,92 zł/m2 | |
![]() | F.120 | 42.6 m2 | 5 | 2 | 664 539,55 zł 15 599,52 zł/m2 | |
![]() | F.121 | 41.99 m2 | 5 | 2 | 655 023,84 zł 15 599,52 zł/m2 | |
![]() | F.122 | 44.21 m2 | 5 | 2 | 671 988,46 zł 15 199,92 zł/m2 | |
![]() | F.125 | 45.03 m2 | 5 | 2 | 693 449,39 zł 15 399,72 zł/m2 | |
![]() | G.034 | 44.69 m2 | 4 | 2 | 679 284,42 zł 15 199,92 zł/m2 | |
![]() | G.042 | 44.86 m2 | 5 | 2 | 690 831,44 zł 15 399,72 zł/m2 | |
![]() | G.059 | 43.42 m2 | 3 | 2 | 642 583,00 zł 14 799,24 zł/m2 | |
![]() | G.062 | 43.41 m2 | 4 | 2 | 651 108,33 zł 14 999,04 zł/m2 | |
![]() | G.068 | 35.76 m2 | parter | 2 | 568 575,42 zł 15 899,76 zł/m2 | |
![]() | G.091 | 42.46 m2 | 2 | 2 | 636 859,24 zł 14 999,04 zł/m2 | |
![]() | G.104 | 42.01 m2 | 3 | 2 | 638 548,64 zł 15 199,92 zł/m2 | |
![]() | G.109 | 36.28 m2 | 4 | 2 | 605 838,27 zł 16 698,96 zł/m2 | |
![]() | G.111 | 42.48 m2 | 4 | 2 | 654 180,11 zł 15 399,72 zł/m2 | |
![]() | G.118 | 36.19 m2 | 5 | 2 | 611 605,21 zł 16 899,84 zł/m2 | |
![]() | G.120 | 30.59 m2 | 5 | 2 | 547 558,55 zł 17 899,92 zł/m2 | |
![]() | G.121 | 42.5 m2 | 5 | 2 | 662 979,60 zł 15 599,52 zł/m2 | |
![]() | G.124 | 42.02 m2 | 5 | 2 | 655 491,83 zł 15 599,52 zł/m2 | |
![]() | G.125 | 44.43 m2 | 5 | 2 | 684 209,56 zł 15 399,72 zł/m2 | |
![]() | H.008 | 48.23 m2 | 1 | 3 | 684 858,28 zł 14 199,84 zł/m2 | |
![]() | H.010 | 64.61 m2 | 1 | 3 | 801 130,40 zł 12 399,48 zł/m2 | |
![]() | H.014 | 55.04 m2 | 1 | 3 | 748 508,77 zł 13 599,36 zł/m2 | |
![]() | H.015 | 48.23 m2 | 2 | 3 | 694 494,64 zł 14 399,64 zł/m2 | |
![]() | H.023 | 55.04 m2 | 2 | 3 | 759 505,77 zł 13 799,16 zł/m2 | |
![]() | H.024 | 48.23 m2 | 3 | 3 | 704 130,99 zł 14 599,44 zł/m2 | |
![]() | H.032 | 55.04 m2 | 3 | 3 | 770 502,76 zł 13 998,96 zł/m2 | |
![]() | H.034 | 44.4 m2 | 4 | 2 | 621 553,82 zł 13 998,96 zł/m2 | |
![]() | H.042 | 48.23 m2 | 5 | 3 | 723 403,70 zł 14 999,04 zł/m2 | |
![]() | H.043 | 44.4 m2 | 5 | 2 | 630 472,90 zł 14 199,84 zł/m2 | |
![]() | H.053 | 53.82 m2 | 1 | 3 | 742 670,79 zł 13 799,16 zł/m2 | |
![]() | H.055 | 55.86 m2 | 1 | 3 | 770 821,08 zł 13 799,16 zł/m2 | |
![]() | H.056 | 53.82 m2 | 2 | 3 | 753 424,03 zł 13 998,96 zł/m2 | |
![]() | H.058 | 55.86 m2 | 2 | 3 | 781 981,91 zł 13 998,96 zł/m2 | |
![]() | H.059 | 53.82 m2 | 3 | 3 | 764 235,39 zł 14 199,84 zł/m2 | |
![]() | H.062 | 53.82 m2 | 4 | 3 | 774 988,62 zł 14 399,64 zł/m2 | |
![]() | H.065 | 53.82 m2 | 5 | 3 | 785 741,86 zł 14 599,44 zł/m2 | |
![]() | H.067 | 55.86 m2 | 5 | 3 | 815 524,72 zł 14 599,44 zł/m2 | |
![]() | H.068 | 34.26 m2 | parter | 2 | 544 725,78 zł 15 899,76 zł/m2 | |
![]() | H.069 | 41.54 m2 | parter | 2 | 581 516,80 zł 13 998,96 zł/m2 | |
![]() | H.070 | 44.15 m2 | 1 | 2 | 587 156,15 zł 13 299,12 zł/m2 | |
![]() | H.072 | 42.24 m2 | 1 | 2 | 599 801,24 zł 14 199,84 zł/m2 | |
![]() | H.074 | 34.66 m2 | 2 | 2 | 547 604,43 zł 15 799,32 zł/m2 | |
![]() | H.075 | 42.24 m2 | 2 | 2 | 608 240,79 zł 14 399,64 zł/m2 | |
![]() | H.076 | 44.15 m2 | 3 | 2 | 604 846,17 zł 13 699,80 zł/m2 | |
![]() | H.077 | 34.66 m2 | 3 | 2 | 554 529,50 zł 15 999,12 zł/m2 | |
![]() | H.078 | 42.24 m2 | 3 | 2 | 616 680,35 zł 14 599,44 zł/m2 | |
![]() | H.079 | 44.15 m2 | 4 | 2 | 613 667,34 zł 13 899,60 zł/m2 | |
![]() | H.080 | 34.66 m2 | 4 | 2 | 561 492,00 zł 16 200,00 zł/m2 | |
![]() | H.081 | 42.24 m2 | 4 | 2 | 625 119,90 zł 14 799,24 zł/m2 | |
![]() | H.082 | 44.15 m2 | 5 | 2 | 622 488,51 zł 14 099,40 zł/m2 | |
![]() | H.083 | 34.66 m2 | 5 | 2 | 568 417,07 zł 16 399,80 zł/m2 | |
![]() | H.084 | 42.24 m2 | 5 | 2 | 633 559,45 zł 14 999,04 zł/m2 | |
![]() | H.085 | 38.37 m2 | parter | 2 | 556 326,63 zł 14 499,00 zł/m2 | |
![]() | H.096 | 62.48 m2 | 2 | 4 | 846 584,01 zł 13 549,68 zł/m2 | |
![]() | H.103 | 28.43 m2 | 4 | 2 | 497 503,39 zł 17 499,24 zł/m2 | |
![]() | H.105 | 49.07 m2 | 5 | 3 | 745 860,07 zł 15 199,92 zł/m2 |





![Kolejna stara, zabytkowa fabryka w Łodzi przechodzi rewitalizację [ZDJĘCIA]](https://investmap.pl/_i/gallery/79/79/687439_100x70.png)




![Nexity wystartowało ze sprzedażą nowego etapu osiedla City Vibe w Krakowie [WIZUALIZACJE]](https://investmap.pl/_i/image/72/72/52296_100x70.jpg)
![[Warszawa] Ursa Smart City – nowoczesne osiedle w dzielnicy Ursus](https://investmap.pl/_i/image/189/61/17597_100x70.jpg)

![[Gdańsk] Powstanie wielofunkcyjne boisko przy nowym osiedlu](https://investmap.pl/_i/image/235/107/26091_100x70.jpg)
![[Kraków] Lokum Deweloper dostał zielone światło na pierwsze osiedle w Krakowie](https://investmap.pl/_i/image/151/23/30871_100x70.jpg)
![[Warszawa] Inauguracja II etapu osiedla URSA Smart City i uroczysta wiecha na budynku A](https://investmap.pl/_i/image/192/64/17600_100x70.jpg)
![[Kraków] Bonarka City Center sprzedana](https://investmap.pl/_i/image/187/59/25275_100x70.jpg)

![[mazowieckie] Blisko 100 mieszkań tańszych w świątecznej promocji](https://investmap.pl/_i/image/178/50/1714_100x70.jpg)