

| adres | Kraków, Myśliwska 68 | 
| inwestor | DEVELIA S.A. | 
| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | pokoi | cena | |
|  | C/124/M | 44.18 m2 | 4 | 2 | - | |
|  | D/100/M | 43.95 m2 | 1 | 2 | - | |
|  | E/2 D 98 | 44.36 m2 | 2 | 2 | - | |
|  | F.008 | 47.54 m2 | 1 | 2 | - | |
|  | F.017 | 47.64 m2 | 2 | 2 | - | |
|  | F.018 | 42.63 m2 | 2 | 2 | - | |
|  | F.021 | 46.19 m2 | 2 | 2 | - | |
|  | F.027 | 42.61 m2 | 3 | 2 | - | |
|  | F.031 | 46.85 m2 | 3 | 2 | - | |
|  | F.035 | 47.47 m2 | 4 | 2 | - | |
|  | F.036 | 42.6 m2 | 4 | 2 | - | |
|  | F.039 | 46.15 m2 | 4 | 2 | - | |
|  | F.041 | 46.88 m2 | 4 | 2 | - | |
|  | F.044 | 47.58 m2 | 5 | 2 | - | |
|  | F.045 | 42.6 m2 | 5 | 2 | - | |
|  | F.048 | 46.14 m2 | 5 | 2 | - | |
|  | F.050 | 46.87 m2 | 5 | 2 | - | |
|  | F.068 | 44.36 m2 | 5 | 2 | - | |
|  | F.080 | 42.5 m2 | 1 | 2 | - | |
|  | F.081 | 42.05 m2 | 1 | 2 | - | |
|  | F.085 | 44.98 m2 | 1 | 2 | - | |
|  | F.089 | 42.56 m2 | 2 | 2 | - | |
|  | F.090 | 42.58 m2 | 2 | 2 | - | |
|  | F.095 | 44.89 m2 | 2 | 2 | - | |
|  | F.099 | 42.61 m2 | 3 | 2 | - | |
|  | F.101 | 41.94 m2 | 3 | 2 | - | |
|  | F.102 | 44.1 m2 | 3 | 2 | - | |
|  | F.105 | 44.96 m2 | 3 | 2 | - | |
|  | F.109 | 42.51 m2 | 4 | 2 | - | |
|  | F.110 | 42.44 m2 | 4 | 2 | - | |
|  | F.112 | 44.12 m2 | 4 | 2 | - | |
|  | F.118 | 30.57 m2 | 5 | 2 | - | |
|  | F.120 | 42.6 m2 | 5 | 2 | - | |
|  | F.121 | 41.99 m2 | 5 | 2 | - | |
|  | F.122 | 44.21 m2 | 5 | 2 | - | |
|  | F.125 | 45.03 m2 | 5 | 2 | - | |
|  | G.018 | 44.9 m2 | 2 | 2 | - | |
|  | G.026 | 44.87 m2 | 3 | 2 | - | |
|  | G.042 | 44.86 m2 | 5 | 2 | - | |
|  | G.043 | 44.51 m2 | 5 | 2 | - | |
|  | G.056 | 43.4 m2 | 2 | 2 | - | |
|  | G.059 | 43.42 m2 | 3 | 2 | - | |
|  | G.062 | 43.41 m2 | 4 | 2 | - | |
|  | G.068 | 35.76 m2 | parter | 2 | - | |
|  | G.071 | 41.93 m2 | parter | 2 | - | |
|  | G.085 | 44.31 m2 | 1 | 2 | - | |
|  | G.088 | 36.12 m2 | 2 | 2 | - | |
|  | G.091 | 42.46 m2 | 2 | 2 | - | |
|  | G.099 | 36.19 m2 | 3 | 2 | - | |
|  | G.104 | 42.01 m2 | 3 | 2 | - | |
|  | G.105 | 44.2 m2 | 3 | 2 | - | |
|  | G.109 | 36.28 m2 | 4 | 2 | - | |
|  | G.111 | 42.48 m2 | 4 | 2 | - | |
|  | G.115 | 44.41 m2 | 4 | 2 | - | |
|  | G.118 | 36.19 m2 | 5 | 2 | - | |
|  | G.120 | 30.59 m2 | 5 | 2 | - | |
|  | G.121 | 42.5 m2 | 5 | 2 | - | |
|  | G.124 | 42.02 m2 | 5 | 2 | - | |
|  | G.125 | 44.43 m2 | 5 | 2 | - | |
|  | H.008 | 48.23 m2 | 1 | 3 | - | |
|  | H.009 | 65.08 m2 | 1 | 4 | - | |
|  | H.012 | 44.64 m2 | 1 | 2 | - | |
|  | H.014 | 55.04 m2 | 1 | 3 | - | |
|  | H.015 | 48.23 m2 | 2 | 3 | - | |
|  | H.016 | 44.4 m2 | 2 | 2 | - | |
|  | H.019 | 37.43 m2 | 2 | 2 | - | |
|  | H.023 | 55.04 m2 | 2 | 3 | - | |
|  | H.024 | 48.23 m2 | 3 | 3 | - | |
|  | H.032 | 55.04 m2 | 3 | 3 | - | |
|  | H.034 | 44.4 m2 | 4 | 2 | - | |
|  | H.035 | 61.77 m2 | 4 | 4 | - | |
|  | H.042 | 48.23 m2 | 5 | 3 | - | |
|  | H.043 | 44.4 m2 | 5 | 2 | - | |
|  | H.044 | 61.77 m2 | 5 | 4 | - | |
|  | H.049 | 55.04 m2 | 5 | 3 | - | |
|  | H.053 | 53.82 m2 | 1 | 3 | - | |
|  | H.054 | 42.39 m2 | 1 | 3 | - | |
|  | H.055 | 55.86 m2 | 1 | 3 | - | |
|  | H.056 | 53.82 m2 | 2 | 3 | - | |
|  | H.058 | 55.86 m2 | 2 | 3 | - | |
|  | H.059 | 53.82 m2 | 3 | 3 | - | |
|  | H.060 | 42.39 m2 | 3 | 3 | - | |
|  | H.062 | 53.82 m2 | 4 | 3 | - | |
|  | H.064 | 55.86 m2 | 4 | 3 | - | |
|  | H.065 | 53.82 m2 | 5 | 3 | - | |
|  | H.066 | 42.39 m2 | 5 | 3 | - | |
|  | H.067 | 55.86 m2 | 5 | 3 | - | |
|  | H.068 | 34.26 m2 | parter | 2 | - | |
|  | H.069 | 41.54 m2 | parter | 2 | - | |
|  | H.070 | 44.15 m2 | 1 | 2 | - | |
|  | H.072 | 42.24 m2 | 1 | 2 | - | |
|  | H.073 | 44.15 m2 | 2 | 2 | - | |
|  | H.074 | 34.66 m2 | 2 | 2 | - | |
|  | H.075 | 42.24 m2 | 2 | 2 | - | |
|  | H.076 | 44.15 m2 | 3 | 2 | - | |
|  | H.077 | 34.66 m2 | 3 | 2 | - | |
|  | H.078 | 42.24 m2 | 3 | 2 | - | |
|  | H.079 | 44.15 m2 | 4 | 2 | - | |
|  | H.080 | 34.66 m2 | 4 | 2 | - | |
|  | H.082 | 44.15 m2 | 5 | 2 | - | |
|  | H.083 | 34.66 m2 | 5 | 2 | - | |
|  | H.084 | 42.24 m2 | 5 | 2 | - | |
|  | H.085 | 38.37 m2 | parter | 2 | - | |
|  | H.105 | 49.07 m2 | 5 | 3 | - | |
|  | H.108 | 62.48 m2 | 5 | 4 | - | 


![Na północy Wrocławia mieszka się dobrze [FILM]](https://investmap.pl/_i/gallery/119/119/665207_100x70.jpg)


![Zakończyła się modernizacja stacji Olkusz [ZDJĘCIA]](https://investmap.pl/_i/image/95/95/77407_100x70.jpg)




![Nexity wystartowało ze sprzedażą nowego etapu osiedla City Vibe w Krakowie [WIZUALIZACJE]](https://investmap.pl/_i/image/72/72/52296_100x70.jpg)
![[Gdańsk] Powstanie wielofunkcyjne boisko przy nowym osiedlu](https://investmap.pl/_i/image/235/107/26091_100x70.jpg)
![[Warszawa] Inauguracja II etapu osiedla URSA Smart City i uroczysta wiecha na budynku A](https://investmap.pl/_i/image/192/64/17600_100x70.jpg)
![[Warszawa] Ursa Smart City – nowoczesne osiedle w dzielnicy Ursus](https://investmap.pl/_i/image/189/61/17597_100x70.jpg)
![[Kraków] Bonarka City Center sprzedana](https://investmap.pl/_i/image/187/59/25275_100x70.jpg)
![[Warszawa] ROBYG kupił kolejną nieruchomość na Bemowie](https://investmap.pl/_i/image/187/59/1211_100x70.jpg)

![[Kraków] Lokum Deweloper dostał zielone światło na pierwsze osiedle w Krakowie](https://investmap.pl/_i/image/151/23/30871_100x70.jpg)
![[Polska] Będą wysokościowce i domy szeregowe](https://investmap.pl/_i/image/50/50/6450_100x70.jpg)