

| adres | Wrocław, Kawalerzystów |
| inwestor | Rafin Developer Sp. z o.o. Sp. k. |
| projektant | ASW Studio Projektowe Maciej Hawrylak |
| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | pokoi | cena | |
![]() | O.1.0.06 | 87.46 m2 | parter | 3 | 1 119 610,00 zł 12 801,39 zł/m2 | |
![]() | O.2.3.08 | 98.37 m2 | 3 | 4 | 1 242 317,00 zł 12 629,02 zł/m2 | |
![]() | O.4.2.13 | 100.65 m2 | 2 | 4 | 1 287 291,00 zł 12 789,78 zł/m2 | |
![]() | P.1.0.03 | 33.43 m2 | parter | 1 | 535 060,00 zł 16 005,38 zł/m2 | |
![]() | P.1.0.05 | 50.78 m2 | parter | 2 | - | |
![]() | P.1.0.06 | 40.79 m2 | parter | 2 | - | |
![]() | P.1.0.07 | 44 m2 | parter | 3 | - | |
![]() | P.1.1.08 | 32.9 m2 | 1 | 1 | - | |
![]() | P.1.1.09 | 44.03 m2 | 1 | 2 | - | |
![]() | P.1.1.10 | 42.87 m2 | 1 | 2 | - | |
![]() | P.1.1.12 | 41.74 m2 | 1 | 2 | - | |
![]() | P.1.1.13 | 50.78 m2 | 1 | 2 | 720 720,00 zł 14 192,99 zł/m2 | |
![]() | P.1.1.15 | 62.14 m2 | 1 | 3 | - | |
![]() | P.1.2.16 | 32.9 m2 | 2 | 1 | - | |
![]() | P.1.2.21 | 50.78 m2 | 2 | 2 | - | |
![]() | P.1.2.22 | 40.67 m2 | 2 | 2 | - | |
![]() | P.1.2.23 | 62.14 m2 | 2 | 3 | - | |
![]() | P.1.3.26 | 39.23 m2 | 3 | 2 | - | |
![]() | P.1.3.27 | 40.06 m2 | 3 | 2 | - | |
![]() | P.2.0.01 | 82.76 m2 | parter | 3 | - | |
![]() | P.2.0.02 | 43.01 m2 | parter | 2 | - | |
![]() | P.2.1.04 | 47.56 m2 | 1 | 2 | - | |
![]() | P.2.1.05 | 47.31 m2 | 1 | 2 | - | |
![]() | P.2.1.06 | 42.9 m2 | 1 | 2 | - | |
![]() | P.2.2.08 | 47.56 m2 | 2 | 2 | - | |
![]() | P.2.2.09 | 47.31 m2 | 2 | 2 | - | |
![]() | P.2.2.10 | 42.9 m2 | 2 | 2 | - | |
![]() | R.1.0.01 | 33.29 m2 | parter | 1 | - | |
![]() | R.1.0.02 | 41.88 m2 | parter | 2 | - | |
![]() | R.1.0.03 | 49.79 m2 | parter | 2 | - | |
![]() | R.1.0.04 | 40.78 m2 | parter | 2 | - | |
![]() | R.1.0.05 | 43.85 m2 | parter | 2 | - | |
![]() | R.1.0.06 | 44.1 m2 | parter | 2 | - | |
![]() | R.1.0.07 | 48.13 m2 | parter | 2 | - | |
![]() | R.1.0.08 | 48.12 m2 | parter | 2 | - | |
![]() | R.1.1.09 | 43.48 m2 | 1 | 2 | - | |
![]() | R.1.1.10 | 41.75 m2 | 1 | 2 | - | |
![]() | R.1.1.12 | 40.67 m2 | 1 | 2 | - | |
![]() | R.1.1.13 | 43.49 m2 | 1 | 2 | - | |
![]() | R.1.1.14 | 43.98 m2 | 1 | 2 | - | |
![]() | R.1.1.16 | 65.69 m2 | 1 | 3 | - | |
![]() | R.1.2.17 | 43.48 m2 | 2 | 2 | - | |
![]() | R.1.2.18 | 41.75 m2 | 2 | 2 | - | |
![]() | R.1.2.19 | 49.79 m2 | 2 | 2 | - | |
![]() | R.1.2.20 | 40.67 m2 | 2 | 2 | - | |
![]() | R.1.2.21 | 43.49 m2 | 2 | 2 | - | |
![]() | R.1.2.22 | 43.98 m2 | 2 | 2 | - | |
![]() | R.1.2.23 | 48 m2 | 2 | 2 | - | |
![]() | R.1.2.24 | 65.69 m2 | 2 | 3 | - |
![Ruszyła budowa 150-metrowego wieżowca AFI Tower w Warszawie [ZDJĘCIA+WIZUALIZACJE+FILM]](https://investmap.pl/_i/image/24/24/77336_100x70.jpg)
![Co się buduje w Katowice Airport? [FILM]](https://investmap.pl/_i/gallery/196/68/660932_100x70.jpg)



![Komfortowe podróże koleją z Chorzowa przez Bytom do Nakła i Tarnowskich Gór [ZDJĘCIA+FILMY]](https://investmap.pl/_i/gallery/226/98/685794_100x70.jpg)

![Grupa BMW Bońkowscy rozpoczyna budowę dwóch nowych salonów w Koszalinie i Wrocławiu [WIZUALIZACJE]](https://investmap.pl/_i/image/12/12/77324_100x70.jpg)
![Budowa wielkiego parku handlowego w Dzierżoniowie nabiera tempa [WIZUALIZACJE]](https://investmap.pl/_i/gallery/123/123/679291_100x70.jpg)
![W Szczecinie powstaje I etapu dużego, wielofunkcyjnego kompleksu Silver Garden [FILM+WIZUALZIACJE]](https://investmap.pl/_i/gallery/107/107/672875_100x70.png)
![[Wrocław] Rafin Developer zaprasza na targi MuratorExpo Nowy DOM nowe MIESZKANIE już w weekend](https://investmap.pl/_i/image/6/6/36358_100x70.jpg)
![[Wrocław] Targi Mieszkań i Domów w Hali Stulecia. Czekają promocje i rabaty](https://investmap.pl/_i/image/73/73/25417_100x70.jpg)
![[Wrocław] Rafin Developer na ostatnich targach mieszkaniowych w tym roku](https://investmap.pl/_i/image/185/57/27065_100x70.jpg)
![[Wrocław] Promocje, rabaty na mieszkania i porady ekspertów na Targach Nowy DOM Nowe MIESZKANIE](https://investmap.pl/_i/image/110/110/29550_100x70.jpg)
![[Wrocław] Dni Otwarte na Dobrym Osiedlu](https://investmap.pl/_i/image/78/78/3406_100x70.jpg)
![[Wrocław] Rafin z ofertą 5-ciu inwestycji i specjalnych promocji na targach mieszkaniowych](https://investmap.pl/_i/image/114/114/11634_100x70.jpg)
![[Wrocław] Targi mieszkaniowe na hali Stulecia już w ten weekend](https://investmap.pl/_i/image/24/24/30744_100x70.jpg)
![[Wrocław] Targi Żyj i mieszkaj we Wrocławiu już w weekend](https://investmap.pl/_i/image/157/29/33181_100x70.jpg)
![[Wrocław] Żyj Dobrze! Nadchodzą kolejne targi Polskiego Związku Firm Deweloperskich](https://investmap.pl/_i/image/72/72/32840_100x70.jpg)
![[Wrocław] Drzwi Otwarte na osiedlu Kępa Mieszczańska firmy Rafin](https://investmap.pl/_i/image/202/74/8906_100x70.jpg)