

| adres | Wrocław, Kawalerzystów |
| inwestor | Rafin Developer Sp. z o.o. Sp. k. |
| projektant | ASW Studio Projektowe Maciej Hawrylak |
| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | pokoi | cena | |
![]() | O.1.0.06 | 87.46 m2 | parter | 3 | 1 119 610,00 zł 12 801,39 zł/m2 | |
![]() | O.2.3.08 | 98.37 m2 | 3 | 4 | 1 242 317,00 zł 12 629,02 zł/m2 | |
![]() | O.4.2.13 | 100.65 m2 | 2 | 4 | 1 287 291,00 zł 12 789,78 zł/m2 | |
![]() | P.1.0.03 | 33.43 m2 | parter | 1 | 535 060,00 zł 16 005,38 zł/m2 | |
![]() | P.1.0.05 | 50.78 m2 | parter | 2 | - | |
![]() | P.1.0.06 | 40.79 m2 | parter | 2 | - | |
![]() | P.1.0.07 | 44 m2 | parter | 3 | - | |
![]() | P.1.1.08 | 32.9 m2 | 1 | 1 | - | |
![]() | P.1.1.09 | 44.03 m2 | 1 | 2 | - | |
![]() | P.1.1.10 | 42.87 m2 | 1 | 2 | - | |
![]() | P.1.1.12 | 41.74 m2 | 1 | 2 | - | |
![]() | P.1.1.13 | 50.78 m2 | 1 | 2 | 720 720,00 zł 14 192,99 zł/m2 | |
![]() | P.1.1.15 | 62.14 m2 | 1 | 3 | - | |
![]() | P.1.2.16 | 32.9 m2 | 2 | 1 | - | |
![]() | P.1.2.21 | 50.78 m2 | 2 | 2 | - | |
![]() | P.1.2.22 | 40.67 m2 | 2 | 2 | - | |
![]() | P.1.2.23 | 62.14 m2 | 2 | 3 | - | |
![]() | P.1.3.26 | 39.23 m2 | 3 | 2 | - | |
![]() | P.1.3.27 | 40.06 m2 | 3 | 2 | - | |
![]() | P.2.0.01 | 82.76 m2 | parter | 3 | - | |
![]() | P.2.0.02 | 43.01 m2 | parter | 2 | - | |
![]() | P.2.1.04 | 47.56 m2 | 1 | 2 | - | |
![]() | P.2.1.05 | 47.31 m2 | 1 | 2 | - | |
![]() | P.2.1.06 | 42.9 m2 | 1 | 2 | - | |
![]() | P.2.2.08 | 47.56 m2 | 2 | 2 | - | |
![]() | P.2.2.09 | 47.31 m2 | 2 | 2 | - | |
![]() | P.2.2.10 | 42.9 m2 | 2 | 2 | - | |
![]() | R.1.0.01 | 33.29 m2 | parter | 1 | - | |
![]() | R.1.0.02 | 41.88 m2 | parter | 2 | - | |
![]() | R.1.0.03 | 49.79 m2 | parter | 2 | - | |
![]() | R.1.0.04 | 40.78 m2 | parter | 2 | - | |
![]() | R.1.0.05 | 43.85 m2 | parter | 2 | - | |
![]() | R.1.0.06 | 44.1 m2 | parter | 2 | - | |
![]() | R.1.0.07 | 48.13 m2 | parter | 2 | - | |
![]() | R.1.0.08 | 48.12 m2 | parter | 2 | - | |
![]() | R.1.1.09 | 43.48 m2 | 1 | 2 | - | |
![]() | R.1.1.10 | 41.75 m2 | 1 | 2 | - | |
![]() | R.1.1.12 | 40.67 m2 | 1 | 2 | - | |
![]() | R.1.1.13 | 43.49 m2 | 1 | 2 | - | |
![]() | R.1.1.14 | 43.98 m2 | 1 | 2 | - | |
![]() | R.1.1.16 | 65.69 m2 | 1 | 3 | - | |
![]() | R.1.2.17 | 43.48 m2 | 2 | 2 | - | |
![]() | R.1.2.18 | 41.75 m2 | 2 | 2 | - | |
![]() | R.1.2.19 | 49.79 m2 | 2 | 2 | - | |
![]() | R.1.2.20 | 40.67 m2 | 2 | 2 | - | |
![]() | R.1.2.21 | 43.49 m2 | 2 | 2 | - | |
![]() | R.1.2.22 | 43.98 m2 | 2 | 2 | - | |
![]() | R.1.2.23 | 48 m2 | 2 | 2 | - | |
![]() | R.1.2.24 | 65.69 m2 | 2 | 3 | - |

![Aquanet sprzedaje zabytkowy budynek w centrum Poznania [ZDJĘCIA]](https://investmap.pl/_i/image/42/42/77354_100x70.jpg)






![Jedna z najważniejszych i najbardziej wymagających inwestycji drogowych w Polsce gotowa! [FILMY]](https://investmap.pl/_i/image/30/30/77342_100x70.jpg)


![[Wrocław] Spłacimy Twoje Raty – nowe możliwości od Archicomu](https://investmap.pl/_i/image/133/5/5765_100x70.jpg)
![[Wrocław] Siena przyciąga klientów. "Mam tu wszystko na wyciągnięcie ręki"](https://investmap.pl/_i/image/91/91/30299_100x70.jpg)
![Wrocław: Rezydencja Karłowice – nowy apartamentowiec ma wpisać się w historyczny klimat okolicy [WIZUALIZACJE]](https://investmap.pl/_i/image/222/94/48606_100x70.jpeg)
![[Lublin] Mieszkania na parterze: warto zaoszczędzić pieniądze](https://investmap.pl/_i/image/219/91/2011_100x70.jpg)
![[Warszawa] GreenWings Offices prawie gotowy](https://investmap.pl/_i/image/40/40/3368_100x70.jpg)
![[Wrocław] Wkrótce ruszy budowa Mariny Miasto – kolejnego osiedla nad Odrą](https://investmap.pl/_i/image/130/2/30082_100x70.png)
![[Warszawa] Osiedle Tęczowe zaprasza na Dzień Otwarty z „Rodziną na Swoim”](https://investmap.pl/_i/image/207/79/3279_100x70.jpg)
![Warszawa: Miasteczko Ursus – Aurec ożywi fragmenty dawnej fabryki. W planach setki mieszkań [WIZUALIZACJA]](https://investmap.pl/_i/image/214/86/50390_100x70.jpeg)
![[wielkopolskie] Buduje się w Plewiskach](https://investmap.pl/_i/image/19/19/1299_100x70.jpg)