

| adres | Wrocław, Odolanowska 55/1 |
| inwestor | Lokum Deweloper S.A. |
| projektant | AD Architekci |
| rzut | nazwa | powierzchnia | piętro | pokoi | cena | |
![]() | 10-2-17 | 63.89 m2 | 2 | 3 | 878 999,90 zł 13 758,02 zł/m2 | |
![]() | 11-2-20 | 51.11 m2 | 2 | 3 | 629 000,10 zł 12 306,79 zł/m2 | |
![]() | 11-4-37 | 50.33 m2 | 4 | 3 | 629 000,20 zł 12 497,52 zł/m2 | |
![]() | 11-4-38 | 50.95 m2 | 4 | 3 | 629 000,20 zł 12 345,44 zł/m2 | |
![]() | 12-0-5 | 59.93 m2 | parter | 3 | 828 999,70 zł 13 832,80 zł/m2 | |
![]() | 13-1-4 | 54.53 m2 | 1 | 3 | 738 999,80 zł 13 552,17 zł/m2 | |
![]() | 14-3-27 | 56.33 m2 | 3 | 3 | 674 000,30 zł 11 965,21 zł/m2 | |
![]() | 15-2-29 | 69.37 m2 | 2 | 4 | 869 000,10 zł 12 527,03 zł/m2 | |
![]() | 15-3-34 | 52.71 m2 | 3 | 3 | 629 000,00 zł 11 933,22 zł/m2 | |
![]() | 15-3-35 | 51.47 m2 | 3 | 3 | 628 999,90 zł 12 220,71 zł/m2 | |
![]() | 15-3-40 | 69.51 m2 | 3 | 4 | 889 000,30 zł 12 789,53 zł/m2 | |
![]() | 15-3-41 | 69.03 m2 | 3 | 4 | 889 000,10 zł 12 878,46 zł/m2 | |
![]() | 15-4-45 | 52.86 m2 | 4 | 3 | 629 000,20 zł 11 899,36 zł/m2 | |
![]() | 15-4-46 | 51.6 m2 | 4 | 3 | 628 963,80 zł 12 189,22 zł/m2 | |
![]() | 15-4-54 | 52.69 m2 | 4 | 3 | 629 000,10 zł 11 937,75 zł/m2 | |
![]() | 9-0-10 | 56.02 m2 | parter | 3 | 649 000,10 zł 11 585,15 zł/m2 | |
![]() | 9-0-6 | 77.38 m2 | parter | 4 | 958 999,80 zł 12 393,38 zł/m2 | |
![]() | 9-1-19 | 69.24 m2 | 1 | 4 | 869 000,10 zł 12 550,55 zł/m2 | |
![]() | 9-4-52 | 69.2 m2 | 4 | 4 | 878 999,90 zł 12 702,31 zł/m2 |
![Polska ma kompletny łańcuch wartości centrów danych [RAPORT]](https://investmap.pl/_i/image/139/11/78219_100x70.jpg)

![AND2 - zostanie dokończona budowa najwyższego budynku w Poznaniu [FILM]](https://investmap.pl/_i/gallery/68/68/661316_100x70.jpg)
![Co słychać na budowie najdłuższego tunelu drogowego we wschodniej Polsce? [FILMY+ZDJĘCIA]](https://investmap.pl/_i/gallery/236/108/687852_100x70.jpg)

![Na Dolnym Śląsku powstanie nowy park handlowy [WIZUALIZACJE]](https://investmap.pl/_i/gallery/248/120/664824_100x70.jpg)




![Wrocław: Zatorska – PHN zbuduje blisko 400 mieszkań na Zakrzowie [WIZUALIZACJA]](https://investmap.pl/_i/image/208/80/49104_100x70.jpeg)






![Wrocław: Nowa Zatorska – Triada Dom buduje dziewięć bloków na Zakrzowie [WIZUALIZACJE]](https://investmap.pl/_i/image/83/83/48467_100x70.jpeg)

